XIV CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ RÁPIDO "STA. CRUZ DE CAMPILLO 2008" - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Plaskett, Harold James                 2494 2469 Inglaterra           7.5      38.0   35.5    7
  2   Giaccio, Alfredo                       2464 2448 Lorca                6.5      41.0   31.5    6
  3   García Mendoza, Francisco              2195 2192 Fte. Álamo           6.5      41.0   30.5    6
  4   Tudela Corbalán, Carlos                2212 2181 Totana               6        38.0   30.0    6
  5   Lara López, José                       2178 2138 Lapuerta             6        38.0   29.0    6
  6   Moreno Gea, José                       2125 2083 Fte. Álamo           6        36.0   29.5    5
  7   Lara López, Sergio               JUV   2056 2012 Lapuerta             6        35.5   27.5    5
  8   Marín Guillén, Ángel                   2058 1933 Sauces               6        30.5   23.0    6
  9   Gómiz Bas, Antonio                               Monteagudo           5.5      36.0   26.5    4
 10   Martínez Tafalla López, Manuel              1848 Lorca                5.5      35.0   25.5    5
 11   Sabater Robles, Rafael                 2054 1956 Monteagudo           5.5      33.5   25.5    5
 12   Moreno Ruipérez, Miguel Ángel          1856 1785 Fte. Álamo           5.5      32.5   25.0    4
 13   Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    INF        1584 Casa Ajedrez         5.5      32.0   23.0    5
 14   Martínez Perán, Iván             JUV        1685 IES Ros Giner        5        36.0   25.0    5
 15   Sánchez Carrión, José Maria            1669 1863 Los Alcázares        5        35.0   23.0    5
 16   Picazo González, Alejandro       JUV   1959 1886 IES Ros Giner        5        34.5   27.0    5
 17   Escudero Manzano, Alejandro      ALE   1821 1725 Casa Ajedrez         5        34.0   24.0    5
 18   Castillo Lorente, José Luis            1899 1807 Mar Menor            5        33.5   24.0    5
 19   Pérez Cuadrado Robles, Alejandro CAD   1858 1682 Casa Ajedrez         5        33.0   25.0    4
 20   Mateos Martínez, Fco. Ramón            1877 1891 Vistabella           5        33.0   23.0    5
 21   Gil López, Pedro Diego                 2024 1971 Ruy López            5        32.0   24.0    5
 22   Moya Albaladejo, José Antonio          1957 1954 Mar Menor            5        32.0   23.0    5
 23   Navarro Martínez, Daniel                    1717 Monteagudo           5        26.5   17.0    5
 24   García Mendoza, Antonio          JUV   1927 1856 Fte. Álamo           5        26.0   21.0    5
 25   Sabater Sánchez, Asensio               2207 2163 Cabezo Torres        4.5      40.5   27.5    4
 26   Martínez López, David            CAD        1552 Sauces               4.5      35.0   23.5    4
 27   Alarcón Olmos, Daniel            CAD        1659 Monteagudo           4.5      33.0   23.0    4
 28   Caballero Frutos, José Alfredo                   Cabezo Torres        4.5      32.0   21.5    4
 29   Pérez Frutos, Pedro José                         Trovero Marín        4.5      31.5   19.5    4
 30   Vera Cano, Raul                  INF             Totana               4.5      30.5   20.5    4
 31   Muñoz Galdos, Carlos             INF             IES Ibañez Martín    4.5      30.0   19.0    4
 32   Villalba Fernández, Pedro        INF             Mar Menor            4.5      30.0   19.0    3
 33   Valenzuela Cánovas, Gabriel                 1878 Totana               4.5      29.0   22.0    3
 34   Méndez Moreno, Juan Antonio      INF        1580 IES Ramón Arcas      4.5      28.5   19.0    4
 35   Rabal Sánchez, Germán            CAD        1542 IES Ibañez Martín    4        35.0   23.0    3
 36   de San Mateo Sánchez, Sergio     CAD        1537 IES Ibañez Martín    4        33.0   21.0    3
 37   Gómez Hernández, Miguel Tomás    JUV             Amigos Cartagena     4        33.0   18.0    4
 38   Bautista Méndez, Agustín Jesús   ALE        1511 C.P. Pasico Campillo 4        32.5   23.0    4
 39   Ortega Bernal, José Ginés        CAD             Sauces               4        32.5   18.0    4
 40   Dominguez Verdier, Fco. Javier   JUV             Amigos Cartagena     4        32.0   18.0    4
 41   Saorín Saorín, Juan Luis                    1799 Abarán               4        31.5   18.0    4
 42   Rodriguez Rico, Juan José              1917 1710 Los Alcázares        4        31.0   20.0    3
 43   García Martínez, Marcos          ALE             C.P. San Fernando    4        30.0   16.5    3
 44   Maria Cervantes, Antonio                         Lapuerta             4        30.0   15.5    3
 45   Llamas Guevara, Fco. José        BEN             C.P. San Fernando    4        28.5   16.0    4
 46   Villaescusa de Gea, Ángel        INF             Mar Menor            4        28.0   16.0    3
 47   Martínez Guillén, Juan José                      Trovero Marín        4        28.0   14.0    4
 48   Martínez Clemente, Fco.Javier                    Mar Menor            4        27.0   16.0    3
 49   Gilabert Pérez, Adrián           INF             Mar Menor            4        26.5   12.0    4
 50   García Ibarra, Francisco         INF             IES Ros Giner        4        24.5   15.0    4
 51   Soto Aranda, Eduardo                             Mar Menor            4        24.0   15.0    3
 52   García Porlán, Beatriz           BEN        1486 C.P. San José        3.5      32.5   20.5    3
 53   Sánchez Mas, Carlos              CAD             Casa Ajedrez         3.5      30.0   17.0    3
 54   Pérez González, Ángela           CAD   1822 1672 Lorca                3.5      29.0   18.5    2
 55   Lirón Serrano, Estefanía         BEN                                  3.5      25.0   12.0    3
 56   Porlán Miñarro, Antonio          BEN                                  3.5      23.0   11.0    3
 57   López Marín, Miguel                              Ruy López            3        32.0   16.0    2
 58   Marín Marín, Fco. Javier         JUV             Amigos Cartagena     3        31.0   16.0    3
 59   Escudero Manzano, Sergio         PET             Casa Ajedrez         3        30.5   15.5    1
 60   Sánchez Fenollar, Daniel         JUV             Amigos Cartagena     3        29.5   14.5    2
 61   Lirón Serrano, Benito            INF             IES Ros Giner        3        29.0   14.0    3
 62   Sánchez Fenollar, Luis           CAD             Amigos Cartagena     3        28.0   16.0    3
 63   Pérez Sánchez, Maria             JUV        1576 IES Ros Giner        3        25.5   13.0    3
 64   Rabal Sánchez, Andrea            INF             IES Ros Giner        3        25.5   11.0    3
 65   López Marín, Adrián              CAD             Ruy López            3        25.5   10.0    3
 66   de la Calle Fuentes, Sergio      BEN             Casa Ajedrez         3        25.5    8.0    3
 67   López Hernández, José Miguel     CAD             Águilas              3        22.5   12.0    3
 68   Martínez Perán, Sofía            ALE             C.P. San Fernando    3        21.5    8.0    3
 69   Gómez Hernández, Eduardo José    ALE             Amigos Cartagena     2.5      21.5    9.5    2
 70   González Guirao, Pedro Manuel                    Mar Menor            2        26.0    9.0    2
 71   Lucas González, Bartolomé        INF             IES Ros Giner        2        25.0   11.0    2
 72   Saura Fernández, Enrique         CAD             Torre Pacheco        2        24.0   11.0    1
 73   Martínez Sánchez, Manuel         ALE             Ruy López            2        24.0    8.0    2
 74   Pérez Sánchez, Ana Victoria      INF             IES Ros Giner        2        21.5    9.0    2
 75   Belda Ruiz, José                 ALE             Ruy López            2        21.5    5.0    2
 76   Jerez Minguez, Eduardo           CAD             Águilas              2        20.5    3.0    1
 77   Marín Ortín, Daniel              ALE             Ruy López            1.5      23.5    6.5    1
 78   Montes Valera, Manuel                  1838 1772 Lorca                1.5      14.0    4.0    1
 79   Lirón Serrano, Verónica          PET                                  1        22.5    3.0    0
 80   Roji Morcillo, Guillermo         ALE             Ruy López            1        22.0    6.0    1
 81   Bautista Méndez, José Antonio    CAD   1908 1790 IES Ros Giner        1         7.0    3.0    1

Cross Table

No  Name                             Feder Club                  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Plaskett, Harold James                 Inglaterra           41:W 22:W 18:W  6:W  2:W  4:W  3:W  5:D
2.  Giaccio, Alfredo                       Lorca                42:W 23:W 19:W  5:W  1:L 17:W  7:W  9:D
3.  Tudela Corbalán, Carlos                Totana               43:W 24:W 20:W 12:W  4:L 10:W  1:L 13:W
4.  Sabater Sánchez, Asensio               Cabezo Torres        44:W 25:W 29:W  7:D  3:W  1:L  9:L 31:L
5.  García Mendoza, Francisco              Fte. Álamo           45:W 26:W 31:W  2:L 24:W 12:W  6:W  1:D
6.  Lara López, José                       Lapuerta             46:W 27:W 35:W  1:L  9:W 29:W  5:L 23:W
7.  Moreno Gea, José                       Fte. Álamo           47:W 30:W 34:W  4:D 49:D 26:W  2:L 12:W
8.  Marín Guillén, Ángel                   Sauces               48:W 29:L 38:L 60:W 53:W 36:W 24:W 19:W
9.  Lara López, Sergio               JUV   Lapuerta             49:D 79:W 36:W 38:W  6:L 34:W  4:W  2:D
10. Sabater Robles, Rafael                 Monteagudo           50:W 31:L 52:W 27:W 23:W  3:L 37:W 26:D
11. Gil López, Pedro Diego                 Ruy López            51:W 32:W 40:W 49:L 26:L 69:L 61:W 79:W
12. Picazo González, Alejandro       JUV   IES Ros Giner        52:W 33:W 37:W  3:L 25:W  5:L 35:W  7:L
13. Moya Albaladejo, José Antonio          Mar Menor            53:W 34:L 55:W 30:L 61:W 40:W 49:W  3:L
14. García Mendoza, Antonio          JUV   Fte. Álamo           54:W 35:L 50:W 29:L 55:W 37:L 43:W 42:W
15. Rodriguez Rico, Juan José              Los Alcázares        55:W 38:D 49:L 67:W 36:L 45:W 79:L 69:D
16. Bautista Méndez, José Antonio    CAD   IES Ros Giner        56:W 37:L 58:L   :    :    :    :    : 
17. Castillo Lorente, José Luis            Mar Menor            57:W 40:L 53:W 31:W 30:W  2:L 26:L 36:W
18. Mateos Martínez, Fco. Ramón            Vistabella           58:W 68:W  1:L 32:W 29:L 48:L 55:W 35:W
19. Pérez Cuadrado Robles, Alejandro CAD   Casa Ajedrez         59:W 61:W  2:L 34:D 37:W 35:D 29:W  8:L
20. Moreno Ruipérez, Miguel Ángel          Fte. Álamo           60:W 81:W  3:L 35:D 76:W 49:D 30:D 34:W
21. Montes Valera, Manuel                  Lorca                61:L 36:L 57:W 63:D 43:-   :    :    : 
22. Pérez González, Ángela           CAD   Lorca                62:W  1:L 56:W 37:L 58:D 74:D 60:D 67:L
23. Escudero Manzano, Alejandro      ALE   Casa Ajedrez         63:W  2:L 59:W 40:W 10:L 75:W 69:W  6:L
24. Sánchez Carrión, José Maria            Los Alcázares        64:W  3:L 60:W 42:W  5:L 67:W  8:L 37:W
25. Valenzuela Cánovas, Gabriel            Totana               65:W  4:L 61:W 80:W 12:L 79:D 36:D 40:D
26. Martínez Tafalla López, Manuel         Lorca                66:W  5:L 68:W 58:W 11:W  7:L 17:W 10:D
27. Saorín Saorín, Juan Luis               Abarán               67:W  6:L 69:W 10:L 68:L 57:W 63:L 61:W
28. Navarro Martínez, Daniel               Monteagudo           68:L 58:L 62:W 64:W 67:L 81:W 74:W 48:W
29. Martínez Perán, Iván             JUV   IES Ros Giner        69:W  8:W  4:L 14:W 18:W  6:L 19:L 63:W
30. Alarcón Olmos, Daniel            CAD   Monteagudo           70:W  7:L 66:W 13:W 17:L 68:W 20:D 49:L
31. Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    INF   Casa Ajedrez         71:W 10:W  5:L 17:L 74:D 58:W 48:W  4:W
32. Méndez Moreno, Juan Antonio      INF   IES Ramón Arcas      72:W 11:L 70:W 18:L 69:L 56:W 67:D 76:W
33. Pérez Sánchez, Maria             JUV   IES Ros Giner        73:W 12:L 67:L 61:L 63:L 66:W 56:W 64:L
34. Martínez López, David            CAD   Sauces               74:W 13:W  7:L 19:D 81:W  9:L 38:W 20:L
35. Rabal Sánchez, Germán            CAD   IES Ibañez Martín    75:W 14:W  6:L 20:D 38:W 19:D 12:L 18:L
36. de San Mateo Sánchez, Sergio     CAD   IES Ibañez Martín    76:D 21:W  9:L 78:W 15:W  8:L 25:D 17:L
37. Bautista Méndez, Agustín Jesús   ALE   C.P. Pasico Campillo 77:W 16:W 12:L 22:W 19:L 14:W 10:L 24:L
38. García Porlán, Beatriz           BEN   C.P. San José        78:W 15:D  8:W  9:L 35:L 76:W 34:L 81:L
39. Belda Ruiz, José                 ALE   Ruy López            79:L 59:L 63:L 57:L 47:L 51:W 66:W 71:L
40. Caballero Frutos, José Alfredo         Cabezo Torres        80:W 17:W 11:L 23:L 77:W 13:L 68:W 25:D
41. de la Calle Fuentes, Sergio      BEN   Casa Ajedrez          1:L 60:L 64:L 74:L 54:W 70:W 72:L 59:W
42. Dominguez Verdier, Fco. Javier   JUV   Amigos Cartagena      2:L 63:W 79:W 24:L 75:L 59:W 64:W 14:L
43. Escudero Manzano, Sergio         PET   Casa Ajedrez          3:L 62:W 78:D 81:L 21:+ 63:D 14:L 68:L
44. García Ibarra, Francisco         INF   IES Ros Giner         4:L 65:W 80:L 66:W 79:L 61:L 57:W 72:W
45. García Martínez, Marcos          ALE   C.P. San Fernando     5:L 64:W 81:D 76:L 78:W 15:L 75:W 60:D
46. Gilabert Pérez, Adrián           INF   Mar Menor             6:L 67:L 65:W 68:L 64:L 73:W 59:W 74:W
47. Gómez Hernández, Eduardo José    ALE   Amigos Cartagena      7:L 66:L 72:L 62:D 39:W 77:W 76:L 52:L
48. Gómez Hernández, Miguel Tomás    JUV   Amigos Cartagena      8:L 69:L 71:W 73:W 80:W 18:W 31:L 28:L
49. Gómiz Bas, Antonio                     Monteagudo            9:D 76:W 15:W 11:W  7:D 20:D 13:L 30:W
50. González Guirao, Pedro Manuel          Mar Menor            10:L 71:W 14:L 69:L 66:W 64:L 80:L   : 
51. Jerez Minguez, Eduardo           CAD   Águilas              11:L 70:L 74:L 65:L 62:L 39:L   :W 73:W
52. Lirón Serrano, Estefanía         BEN                        12:L 73:W 10:L 75:L 71:D 78:L 62:W 47:W
53. Lirón Serrano, Benito            INF   IES Ros Giner        13:L 72:W 17:L 70:W  8:L 60:L 77:W 78:L
54. Lirón Serrano, Verónica          PET                        14:L 75:L 73:L 71:L 41:L   :W 70:L 66:L
55. Llamas Guevara, Fco. José        BEN   C.P. San Fernando    15:L 74:W 13:L 72:W 14:L 80:W 18:L 75:W
56. López Hernández, José Miguel     CAD   Águilas              16:L 77:W 22:L 79:L 73:W 32:L 33:L 70:W
57. López Marín, Adrián              CAD   Ruy López            17:L 78:L 21:L 39:W 65:W 27:L 44:L 77:W
58. López Marín, Miguel                    Ruy López            18:L 28:W 16:W 26:L 22:D 31:L 78:D 80:L
59. Lucas González, Bartolomé        INF   IES Ros Giner        19:L 39:W 23:L 77:L 70:W 42:L 46:L 41:L
60. Maria Cervantes, Antonio               Lapuerta             20:L 41:W 24:L  8:L 72:W 53:W 22:D 45:D
61. Marín Marín, Fco. Javier         JUV   Amigos Cartagena     21:W 19:L 25:L 33:W 13:L 44:W 11:L 27:L
62. Marín Ortín, Daniel              ALE   Ruy López            22:L 43:L 28:L 47:D 51:W 71:L 52:L 65:L
63. Martínez Clemente, Fco.Javier          Mar Menor            23:L 42:L 39:W 21:D 33:W 43:D 27:W 29:L
64. Martínez Guillén, Juan José            Trovero Marín        24:L 45:L 41:W 28:L 46:W 50:W 42:L 33:W
65. Martínez Perán, Sofía            ALE   C.P. San Fernando    25:L 44:L 46:L 51:W 57:L 72:L 73:W 62:W
66. Martínez Sánchez, Manuel         ALE   Ruy López            26:L 47:W 30:L 44:L 50:L 33:L 39:L 54:W
67. Muñoz Galdos, Carlos             INF   IES Ibañez Martín    27:L 46:W 33:W 15:L 28:W 24:L 32:D 22:W
68. Ortega Bernal, José Ginés        CAD   Sauces               28:W 18:L 26:L 46:W 27:W 30:L 40:L 43:W
69. Pérez Frutos, Pedro José               Trovero Marín        29:L 48:W 27:L 50:W 32:W 11:W 23:L 15:D
70. Pérez Sánchez, Ana Victoria      INF   IES Ros Giner        30:L 51:W 32:L 53:L 59:L 41:L 54:W 56:L
71. Porlán Miñarro, Antonio          BEN                        31:L 50:L 48:L 54:W 52:D 62:W 81:L 39:W
72. Rabal Sánchez, Andrea            INF   IES Ros Giner        32:L 53:L 47:W 55:L 60:L 65:W 41:W 44:L
73. Roji Morcillo, Guillermo         ALE   Ruy López            33:L 52:L 54:W 48:L 56:L 46:L 65:L 51:L
74. Sánchez Fenollar, Daniel         JUV   Amigos Cartagena     34:L 55:L 51:W 41:W 31:D 22:D 28:L 46:L
75. Sánchez Fenollar, Luis           CAD   Amigos Cartagena     35:L 54:W 76:L 52:W 42:W 23:L 45:L 55:L
76. Sánchez Mas, Carlos              CAD   Casa Ajedrez         36:D 49:L 75:W 45:W 20:L 38:L 47:W 32:L
77. Saura Fernández, Enrique         CAD   Torre Pacheco        37:L 56:L   :W 59:W 40:L 47:L 53:L 57:L
78. Soto Aranda, Eduardo                   Mar Menor            38:L 57:W 43:D 36:L 45:L 52:W 58:D 53:W
79. Vera Cano, Raul                  INF   Totana               39:W  9:L 42:L 56:W 44:W 25:D 15:W 11:L
80. Villaescusa de Gea, Ángel        INF   Mar Menor            40:L   :W 44:W 25:L 48:L 55:L 50:W 58:W
81. Villalba Fernández, Pedro        INF   Mar Menor              :W 20:L 45:D 43:W 34:L 28:L 71:W 38:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com