Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

Campeonato Regional Cadete por Equipos 2007


CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS CADETES 2007

Organizer(s) : Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Tournament Director : A. N. Antonio Gallego Martínez
Chief or supervising arbiter : A.R. Pascual Castellanos Gómez
Arbiter : A. R. José Luis Miñano Carrillo
Town : Región de Murcia (España)
Date : 2007/11/04 To 2007/12/01
 
CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 2
 
Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 SAUCES 2 2 0 0 7 4
2 LORCA 2 1 1 0 5 3
3 LAPUERTA 2 1 0 1 5 2
4 CABEZO DE TORRES 2 0 0 2 5 0
5 RUY LOPEZ 2 0 2 0 4 2
6 SAN ROQUE 2 0 0 2 4 0
7 SAN JUAN 2 0 1 1 2 1


 

CLASIFICACIÓN POR TABLEROS TRAS LA RONDA 2
 

PRIMER TABLERO
 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Martínez López, David 1500 SAUCES 2 2 0
2 López Marín, Miguel 0 RUY LOPEZ 1 1 0
3 Pérez Gago, Pablo 0 LAPUERTA 1 1 0
4 Vázquez Andrés, David José 0 RUY LOPEZ 1 1 0
5 García Ibarra, Francisco 0 LORCA 1 2 0
6 García López, Rodrigo 0 CABEZO DE TORRES 0 1 0
7 Ruiz Sánchez, Mario 0 SAN ROQUE 0 1 0
8 Valdesueiro Correa, Guillermo Va 0 LAPUERTA 0 1 0
9 Diaz Rayos, José Manuel 0 SAN JUAN 0 2 0


SEGUNDO TABLERO
 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Gómez-Menor Fenellos, Almudena 0 SAUCES 2 2 0
2 Saucedo Belzunce, Lidia 0 LAPUERTA 2 2 0
3 Juarez Romero, Diego 0 SAN JUAN 1 2 0
4 Lucas González, Bartolomé 0 LORCA 1 2 0
5 Molina Molina, Germán 0 SAN ROQUE 0 1 0
6 Muñoz López, Miguel Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 1 0
7 López Marín, Adrián 0 RUY LOPEZ 0 2 0


TERCER TABLERO
 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Ortega Bernal, José Ginés 0 SAUCES 2 2 0
2 Vázquez Verdejo, Alejandro 0 RUY LOPEZ 2 2 0
3 García Contreras, Salvador 0 LAPUERTA 1 2 0
4 Belando Fernández, Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 1 0
5 Lirón Serrano, Benito 0 LORCA 0 1 0
6 López Coll, Santiago 0 SAN JUAN 0 1 0
7 Molina López, Álvaro 0 SAN ROQUE 0 1 0


CUARTO TABLERO
 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Alonso Jiménez de Cisneros, Javi 0 LORCA 2 2 0
2 Guerrero Méndez, Luis 0 LORCA 1 1 0
3 Ojaos Peñalver, José Antonio 0 LAPUERTA 1 1 0
4 Pina Benítez, José 0 CABEZO DE TORRES 1 1 0
5 Coll Robles, José Miguel 0 SAN JUAN 1 2 0
6 Martínez Florenciano, Pedro 0 SAUCES 1 2 0
7 Belda Ruiz, José 0 RUY LOPEZ 0 1 0
8 Boddan, Chyzh 0 SAN JUAN 0 1 0
9 López Martos, Lorena 0 LAPUERTA 0 1 0
10 Martínez Sánchez, Manuel 0 RUY LOPEZ 0 1 0
11 Molina Cano, Josué 0 SAN ROQUE 0 1 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín, 2007/06/07
 

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es