Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

Campeonato Regional Cadete por Equipos 2007


CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS CADETES 2007

Organizer(s) : Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Tournament Director : A. N. Antonio Gallego Martínez
Chief or supervising arbiter : A.R. Pascual Castellanos Gómez
Arbiter : A. R. José Luis Miñano Carrillo
Town : Región de Murcia (España)
Date : 2007/11/04 To 2007/12/01
 
CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 4
 
CLASIF EQUIPOS Gam. + = - Pts. MP
1 SAUCES 4 4 0 0 15 8
2 LAPUERTA 4 2 0 2 9 4
3 LORCA 4 1 1 2 9 3
4 SAN JUAN 4 1 1 2 9 3
5 RUY LOPEZ 4 1 2 1 8 4
6 SAN ROQUE 4 1 0 3 8 2
7 CABEZO DE TORRES 4 0 0 4 6 0


CUADRO DEL TORNEO TRAS LA 4ª RONDA

CLASI EQUIPOS 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts. MP
1 SAUCES 5 w 4 7 b 3 4 w 4 3 b 4 6 w 15 8
2 RUY LOPEZ 4 w 2 5 b 2 6 b 1 7 w 3   - 4 12 4
3 LAPUERTA 6 w 4 4 b 1 7 w 4 1 w 0 5 b 9 4
4 LORCA 2 b 2 3 w 3 1 b 0   - 4 7 b 9 3
5 SAN JUAN 1 b 0 2 w 2   - 4 6 w 3 3 w 9 3
6 SAN ROQUE 3 b 0   - 4 2 w 3 5 b 1 1 b 8 2
7 CABEZO DE TORRES   - 4 1 w 1 3 b 0 2 b 1 4 w 6 0


 

CLASIFICACIÓN POR TABLEROS TRAS LA RONDA 4
 

PRIMER TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Martínez López, David 1500 SAUCES 4 4 2077
2 López Marín, Miguel 0 RUY LOPEZ 3 3 2077
3 Pérez Gago, Pablo 0 LAPUERTA 1 1 0
4 García Ibarra, Francisco 0 LORCA 1 3 1308
5 Diaz Rayos, José Manuel 0 SAN JUAN 0 2 0
6 Valdesueiro Correa, Guillermo Va 0 LAPUERTA 0 2 0
7 Ruiz Sánchez, Mario 0 SAN ROQUE 0 3 723


SEGUNDO TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Gómez-Menor Fenellos, Almudena 0 SAUCES 4 4 2077
2 Juarez Romero, Diego 0 SAN JUAN 2 3 1525
3 Saucedo Belzunce, Lidia 0 LAPUERTA 2 3 1525
4 Pina Benitez, Miriam 0 CABEZO DE TORRES 1 1 0
5 Molina Molina, Germán 0 SAN ROQUE 1 2 0
6 López Marín, Adrián 0 RUY LOPEZ 1 3 1275
7 Lucas González, Bartolomé 0 LORCA 1 3 1275
8 Vázquez Andrés, David José 0 RUY LOPEZ 1 3 1275
9 Martínez García, Antonio Javier 0 SAN JUAN 0 1 0


TERCER TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Ortega Bernal, José Ginés 0 SAUCES 4 4 2077
2 Cano Trigueros, Óscar 0 SAN ROQUE 2 2 0
3 Coll Robles, José Miguel 0 SAN JUAN 2 3 1525
4 Vázquez Verdejo, Alejandro 0 RUY LOPEZ 2 3 1525
5 García Contreras, Salvador 0 LAPUERTA 1 2 0
6 Pina Benítez, José 0 CABEZO DE TORRES 1 2 0
7 Belando Fernández, Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 1 0
8 Lirón Serrano, Benito 0 LORCA 0 1 0
9 López Coll, Santiago 0 SAN JUAN 0 1 0
10 Manzanares Ruiz, Juan Carlos 0 LORCA 0 1 0
11 Molina López, Álvaro 0 SAN ROQUE 0 1 0
12 García López, Rodrigo 0 CABEZO DE TORRES 0 2 0
13 Muñoz López, Miguel Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 2 0


CUARTO TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Martínez Florenciano, Pedro 0 SAUCES 3 4 1593
2 Alonso Jiménez de Cisneros, Javi 0 LORCA 2 2 0
3 Belda Ruiz, José 0 RUY LOPEZ 1 2 0
4 Boddan, Chyzh 0 SAN JUAN 1 2 0
5 Guerrero Méndez, Luis 0 LORCA 1 2 0
6 Molina López, M. Ángel 0 SAN ROQUE 1 2 0
7 Ojaos Peñalver, José Antonio 0 LAPUERTA 1 2 0
8 Marín Ortín, Daniel 0 RUY LOPEZ 0 1 0
9 Martínez Sánchez, Manuel 0 RUY LOPEZ 0 1 0
10 López Martos, Lorena 0 LAPUERTA 0 2 0
11 Molina Cano, Josué 0 SAN ROQUE 0 2 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín, 2007/06/07
 

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es