Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

Campeonato Regional Cadete por Equipos 2007


CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS CADETES 2007

Organizer(s) : Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Tournament Director : A. N. Antonio Gallego Martínez
Chief or supervising arbiter : A.R. Pascual Castellanos Gómez
Arbiter : A. R. José Luis Miñano Carrillo
Town : Región de Murcia (España)
Date : 2007/11/04 To 2007/12/01
 
CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 5
 
Rank Team 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts. MP
1 SAUCES 4 w 4 7 b 3 2 w 4 5 b 4 6 w 1½ 16½ 8
2 LORCA 3 b 2 5 w 3 1 b 0 - - 4 7 b 4 13 5
3 RUY LOPEZ 2 w 2 4 b 2 6 b 1 7 w 3 - - 4 12 4
4 SAN JUAN 1 b 0 3 w 2 - - 4 6 w 3 5 b 2½ 11½ 5
5 LAPUERTA 6 w 4 2 b 1 7 w 4 1 w 0 4 w 1½ 10½ 4
6 SAN ROQUE 5 b 0 - - 4 3 w 3 4 b 1 1 b 2½ 10½ 4
7 CABEZO DE TORRES - - 4 1 w 1 5 b 0 3 b 1 2 w 0 6 0


 

CLASIFICACIÓN POR TABLEROS TRAS LA RONDA 5
 
PRIMER TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Martínez López, David 1500 SAUCES 4 4 2077
2 López Marín, Miguel 0 RUY LOPEZ 3 3 2077
3 García Ibarra, Francisco 0 LORCA 2 4 1425
4 Diaz Rayos, José Manuel 0 SAN JUAN 0 2 0
5 Valdesueiro Correa, Guillermo Va 0 LAPUERTA 0 3 756
6 Ruiz Sánchez, Mario 0 SAN ROQUE 0 4 723

SEGUNDO TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Gómez-Menor Fenellos, Almudena 0 SAUCES 5 5 2077
2 Juarez Romero, Diego 0 SAN JUAN 3 4 1593
3 Saucedo Belzunce, Lidia 0 LAPUERTA 2 3 1525
4 Pérez Gago, Pablo 0 LAPUERTA 2 0
5 Molina Molina, Germán 0 SAN ROQUE 3 1400
6 López Marín, Adrián 0 RUY LOPEZ 1 3 1275
7 Lucas González, Bartolomé 0 LORCA 1 3 1275
8 Pina Benítez, José 0 CABEZO DE TORRES 1 3 1275
9 Vázquez Andrés, David José 0 RUY LOPEZ 1 3 1275
10 Martínez García, Antonio Javier 0 SAN JUAN ½ 2 0
11 Muñoz López, Miguel Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 3 723

TERCER TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Ortega Bernal, José Ginés 0 SAUCES 5 1766
2 Cano Trigueros, Óscar 0 SAN ROQUE 3 3 2077
3 Coll Robles, José Miguel 0 SAN JUAN 2 3 1525
4 Vázquez Verdejo, Alejandro 0 RUY LOPEZ 2 3 1525
5 Lirón Serrano, Benito 0 LORCA 1 2 0
6 López Coll, Santiago 0 SAN JUAN 1 2 0
7 Manzanares Ruiz, Juan Carlos 0 LORCA 1 2 0
8 Pina Benitez, Miriam 0 CABEZO DE TORRES 1 2 0
9 García Contreras, Salvador 0 LAPUERTA 1 3 1275
10 Belando Fernández, Ángel 0 CABEZO DE TORRES 0 1 0
11 Molina López, Álvaro 0 SAN ROQUE 0 1 0
12 García López, Rodrigo 0 CABEZO DE TORRES 0 3 756

CUARTO TABLERO

 
Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Martínez Florenciano, Pedro 0 SAUCES 3 5 1472
2 Alonso Jiménez de Cisneros, Javi 0 LORCA 2 2 0
3 Guerrero Méndez, Luis 0 LORCA 2 3 1525
4 Belda Ruiz, José 0 RUY LOPEZ 1 2 0
5 Molina López, M. Ángel 0 SAN ROQUE 1 2 0
6 Ojaos Peñalver, José Antonio 0 LAPUERTA 1 2 0
7 Boddan, Chyzh 0 SAN JUAN 1 3 1275
8 López Martos, Lorena 0 LAPUERTA 1 3 1275
9 Marín Ortín, Daniel 0 RUY LOPEZ 0 1 0
10 Martínez Sánchez, Manuel 0 RUY LOPEZ 0 1 0
11 Molina Cano, Josué 0 SAN ROQUE 0 2 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín, 2007/06/07

 

ELO PERFORMANCE
(exclusve forfeit points), sorted according to Performance, Points, Games ascending (Less is better), Board)

 

Rank Name Rtg Team Rp Pts. Games Bo.
1 Gómez-Menor Fenellos, Almudena 0 SAUCES 2077 5 5 2
2 Martínez López, David 1500 SAUCES 2077 4 4 1
3 López Marín, Miguel 0 RUY LOPEZ 2077 3 3 1
4 Cano Trigueros, Óscar 0 SAN ROQUE 2077 3 3 3
5 Ortega Bernal, José Ginés 0 SAUCES 1766 5 3
6 Juarez Romero, Diego 0 SAN JUAN 1593 3 4 2
7 Saucedo Belzunce, Lidia 0 LAPUERTA 1525 2 3 2
8 Coll Robles, José Miguel 0 SAN JUAN 1525 2 3 3
9 Vázquez Verdejo, Alejandro 0 RUY LOPEZ 1525 2 3 3
10 Guerrero Méndez, Luis 0 LORCA 1525 2 3 4
11 Martínez Florenciano, Pedro 0 SAUCES 1472 3 5 4
12 García Ibarra, Francisco 0 LORCA 1425 2 4 1
13 Molina Molina, Germán 0 SAN ROQUE 1400 3 2
14 López Marín, Adrián 0 RUY LOPEZ 1275 1 3 2
15 Lucas González, Bartolomé 0 LORCA 1275 1 3 2
16 Pina Benítez, José 0 CABEZO DE TORRES 1275 1 3 2
17 Vázquez Andrés, David José 0 RUY LOPEZ 1275 1 3 2
18 García Contreras, Salvador 0 LAPUERTA 1275 1 3 3
19 Boddan, Chyzh 0 SAN JUAN 1275 1 3 4
20 López Martos, Lorena 0 LAPUERTA 1275 1 3 4
21 Valdesueiro Correa, Guillermo Va 0 LAPUERTA 756 0 3 1
22 García López, Rodrigo 0 CABEZO DE TORRES 756 0 3 3
23 Muñoz López, Miguel Ángel 0 CABEZO DE TORRES 723 0 3 2
24 Ruiz Sánchez, Mario 0 SAN ROQUE 723 0 4 1

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es