Principal
Organigrama
Estatutos
Circulares
Licencias
Leyes del ajedrez
ELO
Calendario
Campeonatos
Torneos
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

Fase Final Deporte Escolar 2007


Galería de fotos: aquí


CUADRO DE HONOR POR EQUIPOS

 

Categoría Alevín:

1º Clasificado:

C.P. Lapuerta

Cartagena

15

2º Clasificado:

C.P. Pasico Campillo

Lorca 

14

3º Clasificado:

C.P. San Antonio

Torre Pacheco

10


Categoría Infantil:

1º Clasificado:

C.P. La Milagrosa

Blanca

14

2º Clasificado:

C.P. La Milagrosa

Totana

12,5

3º Clasificado:

IES Ingeniero de la Cierva

Murcia

9


Categoría Cadete

1º Clasificado:

IES Ingeniero de la Cierva

Murcia

16,5

2º Clasificado:

IES Villa de Abarán

Abarán

9,5


Categoría Juvenil

1º Clasificado:

IES Valle del Segura

Blanca

13

2º Clasificado:

IES Pérez Piñero

Calasparra

10,5

 

CUADRO DE HONOR INDIVIDUAL

 

Categoría Alevín: (para ver clasificación completa click aquí)

1º Clasificado: Agustin Jesús Bautista Méndez CP Pasico Campillo-Lorca
2º Clasificado: Guillermo Valdesueiro Correa CP Lapuerta-Cartagena
3º Clasificado: Juan Carlos Manzanares Ruiz  CP Pasico Campillo-Lorca
1ª Clasificada: Lidia Saucedo Belzunce CP Lapuerta-Cartagena
2ª Clasificada: Maria Carmen Saura Nicolás  CP Hernandez Ardieta-Roldán
Clasificada: Adriana Serrano García CEIP El Alba-Yecla

                                        

Categoría Infantil: (para ver clasificación completa click aquí)

1º Clasificado: Raúl Vera Cano La Milagrosa-Totana
2º Clasificado: David Martínez López  Nta.Sra.del Carmen-La Unión
3º Clasificado: José Ginés Ortega Bernal Nta.Sra.del Carmen-La Unión
1ª Clasificada: Brenda Coronel Alcibar  La Milagrosa-Totana
2ª Clasificada: Laura Sánchez Rubio  La Milagrosa-Totana
3ª Clasificada: Elisabeth Fresneda Abellán Ing.de la Cierva-Murcia

                      

Categoría Cadete:  (para ver clasificación completa click aquí)

1º Clasificado: Adolfo Salvador Rubio Candela  Ing.de la Cierva-Murcia
2º Clasificado: José Manuel Vera Zaragoza Ing.de la Cierva-Murcia
3º Clasificado: Marco Antonio Vera Cano Ing.de la Cierva-Murcia
1ª Clasificada: Maria Mar Pérez Hernández La Milagrosa-Totana
2ª Clasificada: Elena Mendoza Candela Nta-Sra.Carmen-La Unión

 

 Categoría Juvenil: (para ver clasificación completa click aquí)

1º Clasificado: Alejandro Pons Abenza

Valle del Segura-Blanca

2º Clasificado: Antonio Pérez Hernández

IES Prado Mayor-Totana

3º Clasificado: Sergio Rodríguez Valera Pérez Piñero-Calasparra

 

 

Clasificación final ALEVÍN

Place Name                            Club                          Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Bautista Méndez, Agustín Jesús  C.P. Pasico Campillo-Lorca    5        13.5   15.0    5
  2   Valdesueiro Correa, Guillermo   C.P. Lapuerta-Cartagena       4        14.0   14.0    4
  3   Manzanares Ruiz, Juan Carlos    C.P. Pasico Campillo-Lorca    4        12.0   12.0    4
  4   Cortijos Guillén, Juan Domingo  C.P. Pasico Campillo-Lorca    4        11.0   11.0    4
  5   Saucedo Belzunce, Lidia         C.P. Lapuerta-Cartagena       3.5      12.5   11.0    3
  6   García Contreras, Salvador      C.P. Lapuerta-Cartagena       3.5      12.0   11.0    3
  7   Pérez Gago, Pablo               C.P. Lapuerta-Cartagena       3        16.5   12.0    3
  8   Alonso González, Juan Antonio   San Antonio-Torre Pacheco     3        13.5    9.0    3
  9   Pedreño Martínez, Fco. Javier   San Antonio-Torre Pacheco     3        12.5    9.0    3
 10   Azorín Muñoz, Alejandro         CEIP El Alba-Yecla            3        12.0    9.0    3
 11   Montesinos Cánovas, Victoriano  San Antonio-Torre Pacheco     3        11.5    8.0    3
 12   Saura Nicolás, Maria Del Carmen C.P. Hdez.Ardieta-Roldán      3         8.0    6.0    3
 13   Berruezo Utrera, José David     C.P. Lapuerta-Cartagena       2.5      10.0    6.0    2
 14   Serrano García, Adriana         CEIP El Alba-Yecla            2.5       9.5    6.0    2
 15   Cánovas Gómez, Fulgencio Jesús  C.P. Hdez.Ardieta-Roldán      2.5       8.0    7.5    2
 16   Alcaraz Martínez, Epifanio      San Antonio-Torre Pacheco     2        13.0    7.0    2
 17   Fructuoso Martínez, Felix       San Antonio-Torre Pacheco     2        12.0    7.0    2
 18   Salas Hernández, Alejandro      Ntra.Sra.de Loreto-San Javier 2        11.0    6.0    2
 19   Domingues López, Bryan          San Antonio-Torre Pacheco     2        10.5    8.0    2
 20   Pérez De La Cruz, Mario         Ntra.Sra.de Loreto-San Javier 2         9.5    3.0    2
 21   Pinar Zorzona, Roxana           CEIP El Alba-Yecla            1.5      10.5    5.5    1
 22   Serrano García, Alejandra       CEIP El Alba-Yecla            1        11.5    4.0    1
 23   Sánchez Castillo, Felipe        C.P.Hdez.Ardieta-Roldán       1        10.5    4.0    1
 24   Perán Fernández, Maria          CEIP El Alba-Yecla            1        10.5    3.0    1
 25   Martínez Gallardo, Francisco    C.P. Pasico Campillo-Lorca    1        10.0    1.0    1
 26   Fernández Colmenarejo, Antonio  Ntra.Sra.de Loreto-San Javier 0        10.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 

Clasificación final INFANTIL

Place Name                              Club                          Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Vera Cano, Raul                   La Milagrosa-Totana           4.5      14.0   13.5    4
  2   Martínez López, David             N.Sra.del Carmen-La Unión     4.5      13.0   13.5    4
  3   Ortega Bernal, José Ginés         N.Sra.del Carmen-La Unión     4        14.5   14.0    4
  4   Ruiz Sánchez, Mario               La Milagrosa-Blanca           4        13.0   13.0    3
  5   Molina Molina, Germán             La Milagrosa-Blanca           4        11.5   13.0    4
  6   Vera Zaragoza, Rubén              Ing.de la Cierva-Murcia       3        13.5   10.0    2
  7   Guerao Sánchez, Daniel            La Milagrosa-Totana           3        13.0   10.0    3
  8   Molina López, Álvaro              La Milagrosa-Blanca           3        12.0   10.0    3
  9   Carrasco Molina, Sergio           La Milagrosa-Blanca           3        12.0    6.0    3
 10   Abenza García, Andrés             La Milagrosa-Totana           3        11.0    8.0    3
 11   Hernández Diaz, José Luis         N.Sra.del Carmen-La Unión     3        10.5    9.0    3
 12   Sánchez Martínez, Ismael          Pérez Piñero-Calasparra       3         8.5    6.0    3
 13   Galera Martínez, Francisco Javier Ing.de la Cierva-Murcia       2.5      10.5    8.5    2
 14   Alacid Moya, Samuel               Pérez Piñero-Calasparra       2.5       9.5    7.5    2
 15   Coronel Alcivar, Brenda           La Milagrosa-Totana           2        13.5    7.0    2
 16   García Sánchez, Joseba            Pérez Piñero-Calasparra       2        13.0    9.0    2
 17   López López, Francisco Javier     La Milagrosa-Totana           2        10.5    4.0    1
 18   Torrecillas García, Pablo         Ing.de la Cierva-Murcia       2        10.0    6.0    2
 19   Sánchez Rubio, Laura              La Milagrosa-Totana           1.5      10.5    5.0    1
 20   Martínez Chico, David             Pérez Piñero-Calasparra       1.5       8.5    2.0    1
 21   Ballesta Alarcón, José Antonio    Ing.de la Cierva-Murcia       1        13.0    4.0    1
 22   Fresneda Abellán, Elisabet        Ing.de la Cierva-Murcia       1        11.5    4.0    1
 23   Pérez Gil, José                   Pérez Piñero-Calasparra       0.5       9.5    1.0    0
 24   López Moreno, Adrián              Ing.de la Cierva-Murcia       0.5       7.0    1.0    0
 25   Galindo Diaz, Pablo               Menarguez Costa-Los Alcazares 0         3.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Clasificación final CADETE

Place Name                            Feder Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Rubio Candela, Adolfo Salvador  CAD   5        12.0   15.0    5
  2   Pérez Hernández, Maria Del Mar  CAD   4        13.0   13.0    4
  3   Vera Zaragoza, José Manuel      CAD   4         8.0   10.0    4
  4   Vera Cano, Marco Antonio        CAD   3.5      13.0   12.0    3
  5   Cano Collado, Juan Antonio      CAD   3        12.0    8.0    3
  6   Martínez Gómez, Jesús           CAD   3        11.5    9.5    2
  7   González Briones, Jesús         CAD   2.5      12.0    7.0    2
  8   Mendoza Candela, Elena          CAD   2        14.0    9.0    2
  9   Fernández Sempere, Cristofer    CAD   2        14.0    7.0    2
 10   Carpena Moya, Johnatan          CAD   2        13.5    4.5    1
 11   Box Torres, Alejandro           CAD   2        13.0    7.0    1
 12   Campillo Martínez, Pedro Javier CAD   2         9.5    5.0    2
 13   Diaz González, Iván             CAD   2         9.0    5.0    2
 14   Campos Rodriguez, Valerio       CAD   1         9.0    5.0    1
 15   Moreno Navarro, José Antonio    CAD   1         8.0    2.0    1
 16   Aramburu Tour, Rachid           CAD   1         7.5    1.0    1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Clasificación final JUVENIL

Place Name                            Club                    Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Pons Abenza, Alejandro          Valle del Segura-Blanca 4.5      13.0   14.0    4
  2   Pérez Hernández, Antonio        IES Prado Mayor-Totana  4.5      11.0   14.0    4
  3   Rodriguez Valera, Sergio        Pérez Piñero-Calasparra 3.5       7.5    9.5    3
  4   Molina Molina, Sergio           Valle del Segura-Blanca 3        14.0   11.0    3
  5   Ferreres Cano, Sergio           Valle del Segura-Blanca 3        11.0    9.0    3
  6   Martínez Llorente, Ángel        Pérez Piñero-Calasparra 3        10.5    9.0    2
  7   Sandoval Hernández, Javier      Pérez Piñero-Calasparra 2        12.0    6.0    2
  8   Moreno Moya, José Juan          Pérez Piñero-Calasparra 2        11.5    7.0    1
  9   Diaz Victoria, Alejandro        Ing.de la Cierva-Murcia 2        11.5    6.0    2
 10   Zambrana Céspedes, Luis Ernesto Pérez Piñero-Calasparra 2        11.5    6.0    1
 11   Ibañez López, Alejandro         Valle del Segura-Blanca 1.5      12.5    3.5    1
 12   López Abril, Pedro José         Pérez Piñero-Calasparra 1        13.0    3.0    0
 13   López Yepes, Ángel              Valle del Segura-Blanca 1         6.0    2.0    1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es