Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Circulares
Licencias
Leyes del ajedrez
ELO
Calendario
Campeonatos
Torneos
Formularios
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

Campeonato Autonómico de Ajedrez por Edades 2008

Clasificación Intermedia Categoría Sub 10

 


Organizador : Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Árbitro Principal : José Fco. Muñoz López
Ciudad : Abarán
Fecha : 24.02.2008 A 09.03.2008

Ronda 5
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 4 De la Calle Fuentes Sergio ESP Casa Ajedrez 5 14
  8 García Porlán Beatriz ESP Lorca 5 14
3 38 Torres Sánchez Andrés ESP Cartagena 4 14½
4 12 Jiménez Cisneros Javier Alonso ESP Lorca 4 14½
5 14 Llamas Guevara Fco. José ESP Lorca 4 14½
6 10 Guerrero Méndez Luis ESP Lorca 4 13
7 1 Caballero Vinuesa Alberto ESP Murcia 11½
8 26 Pérez Fernández Rodrigo ESP Casa Ajedrez 3 18½
9 17 López Conesa Juan José ESP CEIP Lapuerta 3 16
10 6 Escribano Mérida Luis ESP Murcia 3 15½
11 16 Lorencio Ruiz Estanislao ESP   3 15½
12 5 Duarte García Javier ESP Casa Ajedrez 3 15
13 39 Verdú García Aureliano ESP Coimbra-Jumilla 3 14½
14 37 Torralba García José ESP V. Guadalupe 3 12
15 36 Tomlinson Peinado Pablo ESP Casa Ajedrez 3 11½
16 13 Lirón Serrano Estefanía ESP Lorca 3 11
17 29 Pérez Hernández Juan Sergio ESP Coimbra-Jumilla 3 11
18 9 Giménez Ruiz Pablo ESP V. Guadalupe 3 10½
19 7 Fillol García Miguel ESP Casa Ajedrez 3 9
20 25 Porlán Miñarro Antonio ESP Lorca 13½
21 19 Molina López Miguel Ángel ESP S.Roque-Blanca 2 14½
22 28 Pérez Galán Andrés ESP Murcia 2 14
23 23 Piqueras Guardiola Francisco ESP Coimbra-Jumilla 2 14
24 32 Ruiz Hernández Sergio ESP Casa Ajedrez 2 14
25 24 Piqueras Yagüe María ESP Murcia 2 12½
26 27 Pérez Galán Ana ESP Murcia 2 12
27 2 Castellanos Gómez Alejandro ESP Coimbra-Jumilla 2 11½
28 31 Ruiz De Haro Fco. José ESP V. Guadalupe 2 11½
29 22 Navarro Gómez Pablo Jesús ESP Abarán Escuela 2 11½
30 34 Sendra Lázaro Ricardo ESP Narciso Yepes 2 11
31 35 Soler Ortega José Antonio ESP Abarán Escuela 2 9
32 33 Ruiz Micol Alejandro ESP Narciso Yepes 2 7
33 18 Mira Segura Álvaro ESP Abarán Escuela 1 11
34 15 Llamazares Nicolás Iñaki ESP Murcia 1 11
35 11 Gómez Morgado Gerardo ESP Abarán Escuela 1 10½
36 21 Morte Tornero Eduardo ESP Abarán Escuela 1 8
37 30 Reverte González Alberto ESP CEIP Lapuerta 0 12½
38 20 Moreno Saorín Óscar ESP Abarán Escuela 0 11½
39 3 Céspedes Martínez Enrique ESP CEIP Lapuerta 0 11

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es