Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato de España Universitario

Cartagena 2007

 

Resultados Ronda 8

No Name                                       Total  Result   Name                                 Total

 1 REINALDO CASTIÑEIRO, ROI (4)               [6]     .5:.5   GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER (17)         [7]  
 2 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8)                [5.5]    0:1    TRENT, LAWRENCE (3)                  [6]  
 3 ALMAGRO LLANAS, PABLO (10)                 [5.5]   .5:.5   PÉREZ CANDELARIO, MANUEL (1)         [5.5]
 4 PENA GÓMEZ, MANUEL (16)                    [5.5]    0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (2)             [5.5]
 5 PIAY AUGUSTO, DIEGO (26)                   [5.5]    0:1    ALSINA LEAL, DANIEL (5)              [5.5]
 6 MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID (7)                 [5.5]   .5:.5   ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO (22)  [5.5]
 7 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12)                 [5]      1:0    MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL (46)   [5.5]
 8 FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR (40)             [5]     .5:.5   GARCÍA CASTRO, PABLO (11)            [5]  
 9 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE (41)        [5]      1:0    PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE (19)   [5]  
10 LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO (20)              [5]     .5:.5   ROSA CINTAS, RAUL (47)               [5]  
11 TORRADO QUINTELA, JULIO (48)               [5]      1:0    CLAROS EGEA, CRISTIAN (23)           [5]  
12 PROL NOGUEIRA, IAGO (49)                   [5]      0:1    PONS CARRERAS, DAVID (31)            [5]  
13 HAJMOHAMAD ALI, EHSAN (34)                 [5]      0:1    LARA LÓPEZ, JOSÉ (53)                [5]  
14 TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER (38)        [5]      1:0    ALONSO ALVAREZ, AITOR (56)           [5]  
15 PEÑALOSA PINILLA, JESÚS (43)               [4.5]    1:0    ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR (6)          [4.5]
16 EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO (52)              [4.5]    1:0    ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL (13)     [4.5]
17 GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS (14)              [4.5]   .5:.5   PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN (51)     [4.5]
18 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60)              [4.5]    0:1    RABADÁN VELASCO, RAUL (21)           [4.5]
19 RADA EQUIZA, MIGUEL (24)                   [4.5]    0:1    GARCÍA BRIÓN, EDUARDO (62)           [4.5]
20 IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS (64)          [4.5]   .5:.5   SERNA LARA, SERGIO (27)              [4.5]
21 PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO (87)               [4.5]   .5:.5   ROMÓN POVES, RAUL (35)               [4.5]
22 RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO (72)                [4.5]   .5:.5   PAREDES CORDO, JACOBO BORJA (37)     [4.5]
23 CRIADO LÓPEZ, ALBERTO (115)                [4.5]    0:1    AYMERICH ROSELL, PABLO (39)          [4.5]
24 PAZOS PORTA, ANTONIO (75)                  [4]      0:1    CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO (9)    [4]  
25 CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL (85)        [4]      0:1    NAVARRO CIA, MIGUEL (15)             [4]  
26 CAMACHO COLLADOS, JOSÉ (18)                [4]      1:0    VILANOVA CORBI, JORGE (76)           [4]  
27 CORTÉS LIZANO, JESÚS (28)                  [4]      1:0    PEREZ MAURICIO, XOEL (78)            [4]  
28 PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS (77)                 [4]      0:1    GAVILÁN DIAZ, MARIO (29)             [4]  
29 RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS (30)            [4]      0:1    GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN (79)            [4]  
30 PASTOR JIMENEZ, DANIEL (118)               [4]      0:1    DOUGAN MAHO, HAROLD (33)             [4]  
31 PAREDES SÁNCHEZ, JUAN (36)                 [4]      0:1    MEDINA MENENDEZ, EDUARDO (104)       [4]  
32 ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA (42)              [4]      0:1    GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR (123)       [4]  
33 GIMENO HIGUERAS, ROBERTO (44)              [4]      1:0    ALCARAZ PACHECO, IVÁN (127)          [4]  
34 SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO (126)                 [4]      0:1    CRUZ ALVAREA DE RON, DAN (45)        [4]  
35 VILLAR NIEVES, ANTONIO (50)                [4]      1:0    SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS (150)          [4]  
36 ALBEROLA MULET, JAIRO (54)                 [4]      1:0    ESPINO URBANO, CARLOS (167)          [4]  
37 MINGUITO LLORENTE, ALBERTO (143)           [4]     .5:.5   BURGUETE ARCHEL, EDUARDO (57)        [4]  
38 ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS (151)                [4]      1:0    CARRERAS SOLANA, FERNANDO (73)       [4]  
39 PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL (96)         [3.5]    0:1    PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA (25)        [3.5]
40 BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE (32)               [3.5]    1:0    MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO (91)    [3.5]
41 LERANOZ ZABALZA, ADRIAN (98)               [3.5]    0:1    GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO (59)      [3.5]
42 MANSILLA TOLOSA, LUIS (110)                [3.5]   .5:.5   LORENTE PEÑALVA, DIEGO (65)          [3.5]
43 MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ (68)           [3.5]    0:1    GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER (97)   [3.5]
44 SARRALDE OSUA, RODRIGO (69)                [3.5]    1:0    IZA ABATE, AMAIA (106)               [3.5]
45 PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL (71)         [3.5]    1:0    PELLICER COLOMA, PEDRO (107)         [3.5]
46 GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO (114)           [3.5]   .5:.5   JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO (74)          [3.5]
47 MOLINA BALLESTER, SERGIO (120)             [3.5]    0:1    PASCUAL PALOMO, LUCIA (80)           [3.5]
48 AMIGO VILALTA, JORDI (142)                 [3.5]    1:0    LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER (81)         [3.5]
49 SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO (175)    [3.5]    0:1    DERUELLE SALA, ALBERT (82)           [3.5]
50 MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO (157)         [3.5]    0:1    ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (86)         [3.5]
51 GARCÍA TEJERA, DANIEL (90)                 [3.5]    0:1    GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124)      [3.5]
52 GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO (55)             [3]      1:0    DAVO TORRES, ENRIQUE (111)           [3.5]
53 MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO (108)         [3]      1:0    MENGUAL BOLO, CARLES (67)            [3]  
54 CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO (83)             [3]     .5:.5   PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA (109)       [3]  
55 RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL (116)       [3]      0:1    ENCINA ENCINAS, ALVARO (84)          [3]  
56 ARQUES LÓPEZ, IRENE (117)                  [3]      0:1    CASANELLAS RUANO, LLUIS (88)         [3]  
57 MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO (89)     [3]      1:0    MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL (131)   [3]  
58 MESTRES COCHS, JOAN (92)                   [3]      1:0    MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN (135)       [3]  
59 ARES CAMPO, IRIA (132)                     [3]      0:1    WU MARTÍN, ENEKO (93)                [3]  
60 MARTÍN MASCARO, JUAN (94)                  [3]      1:0    GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA (122)      [3]  
61 CANICIO NAVARRO, SONIA (149)               [3]     .5:.5   ENGO PARDO, JAVIER (95)              [3]  
62 GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO (100)            [3]      1:0    MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL (154) [3]  
63 RUIZ RUIZ, MARIO (174)                     [3]      1:0    GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE (103)         [3]  
64 DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL (136)          [2.5]    1:0    MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ (61)   [2.5]
65 CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO (130)        [2.5]   .5:.5   CARDONA CERVERA, JOAQUÍN (66)        [2.5]
66 SALAS ROMERO, SANTIAGO (70)                [2.5]    1:0    ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID (137)         [2.5]
67 GARCÍA GIL, JESÚS (140)                    [2.5]   .5:.5   REY GARCÍA, TOMÁS (101)              [2.5]
68 AUSÍN MATILLA, DANIEL (146)                [2.5]    0:1    TORRENTÁ PLANAS, MARCEL (105)        [2.5]
69 GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO (112)              [2.5]    1:0    SOFFRITTI, MATTIA (176)              [2.5]
70 MARTÍN VILLANOVA, JORDI (171)              [2.5]    0:1    ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA (119)        [2.5]
71 TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ (128)        [2.5]    0:1    URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER (156)       [2.5]
72 GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS (153)           [2.5]    1:0    IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA (121)       [2]  
73 CODINA TORMO, JULIA (102)                  [2]      0:1    CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR (148)  [2]  
74 CABO ALVAREZ, CRISTIAN (125)               [2]     .5:.5   CASTRO COUCEIRO, SILVIA (152)        [2]  
75 DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (155)  [2]      1:0    POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL (133)  [2]  
76 LITRAN SIRVENT, OSCAR (134)                [2]      0:1    GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER (158) [2]  
77 GARCÍA MAEZO, REBECA (160)                 [2]      0:1    MOYA HERNANDEZ, ALVARO (139)         [2]  
78 TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO (141) [2]      1:0    MAINZ MENDIVIL, IZASKUN (161)        [2]  
79 JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO (144)              [2]      1:0    RAMOS DIEZ, DIEGO (162)              [2]  
80 CATALINA LEDESMA, EDUARDO (145)            [2]     .5:.5   MUÑOZ PAREDES, ERNESTO (173)         [2]  
81 VILA CALLEJO, EMMA (113)                   [1.5]    1:0    SISO CALVO, BRENDA (159)             [1.5]
82 RAMOS GARCIA, DANIEL (163)                 [1.5]    0:1    MARCO FRANCISCO, MIRIAM (129)        [1.5]
83 CORDERO PEDROSA, ELENA (138)               [1.5]    1:0    ARGUELLES CASAS, DANIEL (165)        [1.5]
84 MORA BOLIVAR, JUAN (172)                   [1.5]    0:1    MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS (147)      [1.5]
85 NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT (164)               [1.5]    1:0    GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO (168)      [1]  
86 GARRO GARZÓN, ANTONIO (169)                [1]      1:0    HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO (170)        [1]  
87 ESPÍN BUENDÍA, CARMEN (166)                [.5]     1:0    BYE                                       
        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es