Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Circulares
Licencias
Leyes del ajedrez
ELO
Calendario
Campeonatos
Torneos
Formularios
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

XXIII Campeonato Regional Individual Abierto - Cartagena 2008

 


Ronda 3 el 12.04.2008 a las 17:00

 

Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 10   Sabater Robles Rafael 2 ½  -  ½ 2 Garcia Mendoza Francisco 1
2 2 FM Tudela Corbalan Carlos 2 ½  -  ½ 2 Martinez Vicente Gregorio 11
3 4   Sabater Sanchez Asensio 2 1  -  0 2 Marin Guillen Angel 13
4 14   Lara Lopez Sergio 2 0  -  1 2 Ibarra Jerez Juan Miguel 5
5 6   Munoz Navarro Alberto 2 1  -  0 2 Plana Caballero Miguel 15
6 8   Aguera Martinez Joaquin 1  -  0 2 Moya Albadalejo Jose Antonio 17
7 16   Garcia Lopez Juan Antonio 0  -  1 Aparicio Gascon Pedro 7
8 20   Rodriguez Rico Juan Jose 0  -  1 Sanchez Fenollar Daniel 62
9 27   Mateos Martinez Francisco Ramo 0  -  1 1 Garcia Lorenzo Rafael 9
10 18   Picazo Gonzalez Alejandro 1 1  -  0 1 Palao Morales Antonio 36
11 19   Garcia Mendoza Antonio 1 1  -  0 1 Mendez Moreno Juan Antonio 40
12 44   Alarcon Olmos Daniel 1 1  -  0 1 Zapata Lopez Julio 21
13 23   Alcaraz Cordoba Sergio 1 0  -  1 1 De San Mateo Sanchez Sergio 41
14 24   Montes Valera Manuel 1 0  -  1 1 Martinez Lopez David 43
15 46   Cartagena Sanchez Javier 1 0  -  1 1 Munoz Nortes Jose Antonio 28
16 30   Gimenez Gallego Daniel 1 1  -  0 1 Fernandez Real Jose Miguel 47
17 67   Zapata Martinez Oscar 1 0  -  1 1 Sanchez Carrion Jose Maria 31
18 32   Lopez Alegria Ramon 1 0  -  1 1 Marin Marin Francisco Javier 55
19 34   Espadiña Solana Jaime E. 1 1  -  0 1 Ortega Bernal Jose Gines 58
20 61   Picazo Gonzalez Ana 1 0  -  1 1 Valenzuela Canovas Gabriel 35
21 53   Gonzalez Guirao Pedro Manuel ½ 0  -  1 ½ Castillo Lorente Jose Luis 25
22 37   Rioja Rodriguez Benito ½ 1  -  0 ½ Palomares Adeva Angel 59
23 45   Caballero Frutos Jose Alfredo ½ 1  -  0 ½ Martinez Clemente Francisco Javi 56
24 22   Olmos Rosa Fernando 0 1  -  0 0 Heredia Navarro Alvaro 54
25 38   Navarro Martinez Daniel 0 1  -  0 0 Petronov, Enil 60
26 57   Martinez Florenciano Pedro 0 1  -  0 0 Hernandez Garcia adolfo 39
27 48   Garcia Araez Juan Antonio 0 1  -  0 0 Sanchez Mas Carlos 64
28 63   Sanchez Fenollar Luis 0 0  -  1 0 Garcia Porlan Beatriz 49
29 50   Gil Manzano Pablo 0 1  -  0 0 Soto Aranda Eduardo 66
30 65   Sanchez Monreal Juan Carlos 0 1  -  0 0 Gomez Hernandez Miguel Tomas 52
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:MUÑOZ LÓPEZ, José Fco., 26.03.2008

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es