XXXI JUEGOS DEPORTIVOS DEL GUADALENTIN - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bautista Méndez, José Ant.       CAD   1871 1809 Lorca    7        28.0  38.0   30.0
  2   Rabal Sánchez, Germán            CAD   1783 1586 Lorca    6.5      30.0  40.5   31.0
  3   Muñoz López, José Francisco            2032 1965 Murcia   5.5      31.5  41.5   30.5
  4   Muñoz Galdos, Carlos             CAD        1592 Lorca    5.5      29.0  38.5   24.5
  5   Gallego González, Águeda               1932 1846 Lorca    5.5      28.5  38.5   27.0
  6   García Porlán, Beatriz           ALE   1685 1538 Lorca    5.5      28.5  37.0   25.0
  7   Martínez Perán, Sofía            INF        1256 Lorca    5.5      27.5  37.5   22.5
  8   Llamas Guevara, Fco. José        BEN        1459 Lorca    5        29.5  40.5   23.5
  9   Cano Alarcón, Rafael                        1874 Orihuela 5        27.5  37.0   24.0
 10   Bautista Méndez, Agustín Jesús   INF   1611 1505 Lorca    5        26.0  32.0   25.0
 11   Motos Abellan, Daniel            BEN             Lorca    5        21.5  30.0   17.0
 12   Reina Fernández, Juan José             1706 1575 Cehegín  4.5      30.5  40.5   26.5
 13   Martínez Perán, Iván                        1685 Lorca    4.5      28.5  38.5   25.0
 14   Carrión Guerra, Juan Fco.        JUV             Lorca    4.5      27.5  37.0   23.5
 15   Rabal Sánchez, Andrea            INF        1481 Lorca    4.5      27.0  35.0   21.0
 16   Cano García, Rafael                              Orihuela 4.5      26.5  34.5   21.5
 17   Martínez Morales, Antonio Javier                 Lorca    4.5      23.5  32.0   16.5
 18   Motos Carvajal, Antonio          INF             Lorca    4.5      23.5  31.0   21.5
 19   Losilla Marín, Antonio                           Lorca    4.5      23.0  31.0   19.0
 20   Manzanares Ruiz, Juan Carlos     INF             Lorca    4.5      23.0  30.0   16.5
 21   García Ibarra, Francisco         CAD             Lorca    4        25.0  33.5   17.0
 22   Guerrero Méndez, Luis            BEN             Lorca    4        25.0  33.0   13.0
 23   Alonso Jimenez Cisneros, Javier  ALE             Lorca    4        23.0  33.0   17.0
 24   Lucas González, Bartolomé        CAD             Lorca    4        22.5  28.5   16.0
 25   Lirón Serrano, Estefanía         ALE             Lorca    4        22.0  28.5   13.0
 26   Guerrero Méndez, Jesús           PET             Lorca    3.5      27.0  35.0   17.0
 27   Pérez Sánchez, Ana Victoria      CAD             Lorca    3.5      24.5  31.5   16.0
 28   Motos López, Juan José                           Lorca    3.5      24.0  30.5   17.0
 29   Molina Molina, Carlos Javier           1630 1545 Blanca   3        25.0  33.5   18.0
 30   Cayuela Sánchez, Miguel                          Totana   3        23.0  29.5   15.0
 31   Jiménez Jódar, Juan Carlos       PET             Lorca    3        20.5  26.5   11.0
 32   Cayuela Carrasco, Miguel         ALE             Totana   3        18.5  24.0   12.0
 33   Porlán Miñarro, Antonio          BEN             Lorca    3        18.5  23.5   13.0
 34   Lirón Serrano, Benito            INF        1438 Lorca    3        18.0  23.5   13.0
 35   Méndez Martínez, Iván            PET             Lorca    2        20.5  25.0    9.0
 36   Manzanares Ruiz, Alberto         PET             Lorca    2        20.0  26.0    6.0
 37   Jiménez Ereñaga, Felix                           Lorca    2        11.5  18.5    8.0
 38   Lirón Serrano, Verónica          PET             Lorca    1        18.5  25.0    4.0
 39   Cayuela Carrasco, Francisco      ALE             Totana   1        17.0  22.0    7.0
 40   Motos López, Luis Miguel                         Lorca    0         4.0   4.0    0.0

Cross Table

No  Name                             Club      1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Muñoz López, José Francisco      Murcia   21:W 11:W  9:W 10:W  4:D  5:D  2:D  3:L
2.  Gallego González, Águeda         Lorca    22:W 13:L 23:W 30:W  8:W  6:W  1:D  4:L
3.  Bautista Méndez, José Ant.       Lorca    23:W 12:W 10:L 16:W  9:W  4:W  5:W  1:W
4.  Rabal Sánchez, Germán            Lorca    24:W 15:W 13:W  5:W  1:D  3:L 18:W  2:W
5.  Reina Fernández, Juan José       Cehegín  25:W 14:W 17:W  4:L 10:W  1:D  3:L  6:L
6.  García Porlán, Beatriz           Lorca    26:W 17:L 24:W 13:W 11:W  2:L 15:D  5:W
7.  Molina Molina, Carlos Javier     Blanca   27:W 18:D  8:L 22:W 36:L 29:D 31:L 23:L
8.  Bautista Méndez, Agustín Jesús   Lorca    28:W 36:D  7:W 18:W  2:L 11:L 16:W 13:D
9.  Cano Alarcón, Rafael             Orihuela 29:W 39:W  1:L 37:W  3:L 18:D 36:W 11:D
10. Martínez Perán, Iván             Lorca    30:W 40:W  3:W  1:L  5:L 36:W 13:D 15:L
11. Muñoz Galdos, Carlos             Lorca    31:W  1:L 25:W 17:W  6:L  8:W 12:W  9:D
12. Rabal Sánchez, Andrea            Lorca    32:W  3:L 29:D 15:D 22:W 21:W 11:L 31:D
13. Llamas Guevara, Fco. José        Lorca    33:W  2:W  4:L  6:L 31:W 17:W 10:D  8:D
14. Lirón Serrano, Benito            Lorca    34:W  5:L 30:L 36:L 40:L 32:W 20:W 22:L
15. Martínez Perán, Sofía            Lorca    35:W  4:L 39:D 12:D 33:W 24:W  6:D 10:W
16. Alonso Jimenez Cisneros, Javier  Lorca    36:L 27:W 40:W  3:L 24:L 30:W  8:L 26:W
17. Cano García, Rafael              Orihuela 37:W  6:W  5:L 11:L 30:W 13:L 27:W 29:D
18. Carrión Guerra, Juan Fco.        Lorca    38:+  7:D 36:W  8:L 29:W  9:D  4:L 33:D
19. Cayuela Carrasco, Miguel         Totana   39:L 29:L 28:W 31:L 32:W 35:L 34:W 30:-
20. Cayuela Carrasco, Francisco      Totana   40:L 28:W 37:L 25:L 27:L 31:L 14:L 32:-
21. Cayuela Sánchez, Miguel          Totana    1:L 30:L 32:W 40:W 25:+ 12:L 29:L 27:-
22. García Ibarra, Francisco         Lorca     2:L 31:W 35:W  7:L 12:L 39:W 33:L 14:W
23. Guerrero Méndez, Luis            Lorca     3:L 32:W  2:L 33:L 35:L   :W 40:W  7:W
24. Guerrero Méndez, Jesús           Lorca     4:L 33:W  6:L 34:W 16:W 15:L 37:D 35:L
25. Jiménez Ereñaga, Felix           Lorca     5:L 34:W 11:L 20:W 21:- 37:-   :    : 
26. Jiménez Jódar, Juan Carlos       Lorca     6:L 35:L 31:L 28:W 34:W 33:L 32:W 16:L
27. Lirón Serrano, Estefanía         Lorca     7:L 16:L 33:L 35:W 20:W 40:W 17:L 21:+
28. Lirón Serrano, Verónica          Lorca     8:L 20:L 19:L 26:L   :W 34:L 30:L 40:L
29. Losilla Marín, Antonio           Lorca     9:L 19:W 12:D 39:W 18:L  7:D 21:W 17:D
30. Lucas González, Bartolomé        Lorca    10:L 21:W 14:W  2:L 17:L 16:L 28:W 19:+
31. Manzanares Ruiz, Juan Carlos     Lorca    11:L 22:L 26:W 19:W 13:L 20:W  7:W 12:D
32. Manzanares Ruiz, Alberto         Lorca    12:L 23:L 21:L   :W 19:L 14:L 26:L 20:+
33. Martínez Morales, Antonio Javier Lorca    13:L 24:L 27:W 23:W 15:L 26:W 22:W 18:D
34. Méndez Martínez, Iván            Lorca    14:L 25:L   :W 24:L 26:L 28:W 19:L 39:L
35. Motos Abellan, Daniel            Lorca    15:L 26:W 22:L 27:L 23:W 19:W 39:W 24:W
36. Motos Carvajal, Antonio          Lorca    16:W  8:D 18:L 14:W  7:W 10:L  9:L 37:W
37. Motos López, Juan José           Lorca    17:L   :W 20:W  9:L 39:L 25:+ 24:D 36:L
38. Motos López, Luis Miguel         Lorca    18:-   :    :    :    :    :    :    : 
39. Pérez Sánchez, Ana Victoria      Lorca    19:W  9:L 15:D 29:L 37:W 22:L 35:L 34:W
40. Porlán Miñarro, Antonio          Lorca    20:W 10:L 16:L 21:L 14:W 27:L 23:L 28:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com