XVIII OPEN DE AJEDREZ RÁPIDO "VILLA DE ALCANTARILLA" 2009 - Round 7

Standings

Place Name                                Feder Club               Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Escudero Manzano, Alejandro         CAD   Murcia             6.5      29.5   25.5    5
  2   Griñán Macanas, José                      Murcia             6        26.0   27.0    6
  3   Segura Naharro, Sergio                    Murcia             6        24.5   23.0    6
  4   Alarcón Olmos, Daniel Juan                Monteagudo         6        23.5   23.0    6
  5   Sánchez Más, Carlos                 CAD   Murcia             5.5      29.0   23.5    5
  6   Cartagena Sánchez, Javier                 Monteagudo         5        31.0   23.0    4
  7   García Martínez, Daniel                   Molina Segura      5        29.0   24.0    5
  8   Rodriguez Alamar, Juan Carlos             Alcanrilla         5        26.5   20.5    4
  9   Pérez Piñero, Antonio                     Torres Cotillas    5        26.5   20.0    5
 10   Navarro Martínez, Daniel                  Monteagudo         5        26.0   23.0    4
 11   Gil Manzano, Pablo                        Montagudo          5        26.0   21.0    5
 12   Reina Fernández, Juan José                Cehegín            5        23.5   21.0    4
 13   Guirado Sánchez, Antonio                  Cehegín            5        21.5   19.0    4
 14   Cuberos García, Eugenio                   Murcia             4.5      27.5   21.5    4
 15   Mata Tamboleo, Juan Antonio               Alcantarilla       4.5      27.0   20.0    3
 16   Prieto Juan, Daniel                       Beniajan           4.5      26.0   19.5    4
 17   Lirón Serrano, Benito               CAD   Lorca              4.5      19.5   15.5    4
 18   Carrasco Rubio, David                     Alcantarilla       4        26.0   17.0    4
 19   Juan Úbeda, Rafael,                       Abarán             4        26.0   16.0    4
 20   Yuste Saorín, José Miguel                 Abarán             4        24.5   18.0    3
 21   Jiménez Pérez, Pedro                      Cehegín            4        24.5   14.0    4
 22   Soto Febrer, Fco. José                    Baza               4        24.0   18.0    3
 23   Heredia Navarro, Álvaro             ALE   Cartagena          4        24.0   17.0    3
 24   Muñoz Casanova, José Manuel               Murcia             4        24.0   16.0    4
 25   del Moral Villalta, Dario Antonio         Murcia             4        24.0   15.5    3
 26   de Moya Fernández, Alberto                Cehegín            4        23.0   19.0    4
 27   Escudero Manzano, Sergio            BEN   Murcia             4        23.0   16.0    4
      Orenes Rodriguez, Fco. José         CAD   Alcantarilla       4        23.0   16.0    4
 29   Saorín Cano, Alejandro              ALE   Abarán             4        20.0   14.0    3
 30   Oller Martínez, Fco. José                 Almeria            4        19.0   12.0    4
 31   Boriov Hristov, Stoyan                    Murcia             4        18.0   14.0    4
 32   Saorín Saorín, Juan Luis                  Abarán             3.5      28.5   19.0    3
 33   Zapata Martínez, Oscar                    Monteagudo         3.5      26.0   16.5    3
 34   Córcoles García, Santiago           ALE   Alcantarilla       3.5      24.5   16.5    2
 35   Gambero Sánchez, Santiago           BEN   Alcantarilla       3.5      19.5   12.0    2
 36   Fernández Alvarez, Luis             ALE   Cartagena          3.5      19.0   10.5    3
 37   Linnik, Artur                       PRE   Alcantarilla       3.5      18.0   10.5    3
 38   Córcoles Cruz, Santiago                   Alcantarilla       3        24.5   16.0    3
 39   Ballesteros Vecina, Rodrigo         CAD                      3        23.0   16.0    3
 40   Fernández Alarcón, José Maria             Baza               3        22.5   13.0    3
 41   Martínez Buedía, Andrés                   Alcantarilla       3        22.0   14.0    3
 42   Valero García, Mario                ALE   Torres Cotillas    3        22.0   13.0    2
 43   Ballesteros Vecina, Álvaro          CAD                      3        22.0   12.0    3
 44   Hernández Rodriguez, Álvaro               Alcantarilla       3        22.0   12.0    2
 45   Martínez Martínez, Abel             ALE   Torre Cotillas     3        18.0    8.0    3
 46   Lázaro Victoria, Ramón Alejandro          Alcantarilla       3        17.5    8.0    1
 47   Lirón Serrano, Estefanía            ALE   Lorca              3        17.0   11.0    3
 48   Mena Hernández, Diego                     Almeria            2.5      22.5   11.5    2
 49   Pérez Fernández, Marina             PRE   Torres de Cotillas 2.5      22.5   11.0    1
 50   Lázaro Victoria, Elisabet           ALE   Alcntarilla        2.5      19.5   10.0    2
 51   Lázaro Victoria, Mario Eduardo      ALE   Alcantarilla       2.5      17.5    7.5    2
 52   Olivares Marín, Miguel                    Alcantarilla       2        21.5   12.0    2
 53   Martínez Martínez, Susana           PRE   Torre Cotillas     2        20.5    5.0    2
 54   Soler Ortega, José Ant.             BEN   Abarán             2        20.0   10.0    1
 55   Rivera Bonillo, Raymond Manuel      PRE   Alcantarilla       2        18.0    9.0    2
 56   del Amor García, José                     Cehegín            2        15.5    3.0    2
 57   Lirón Serrano, Verónica             PRE   Lorca              1.5      19.5    3.5    0
 58   Cascales Martínez, Mario            PRE   Alcantarilla       1        23.5    7.0    0
 59   Sánchez Manzanera, Maria Cristina         Alcantarilla       1        18.5    5.0    0
 60   Cascales Belmonte, Gregorio               Alcantarilla       1        18.0    6.0    1
 61   Saez Rosique, Rubén                 PRE   Alcantarilla       1         8.5    3.0    1
 62   Saez Rosique, Ángel                 PRE   Alcantarilla       0.5       8.5    1.0    0
 63   León Montesdeoca, Belén                                      0         6.0    0.0    0
 64   León Montesdeoca, Michelle Penelope                          0         5.0    0.0    0
 65   Koptelov, Antón                           Alcantarilla       0         4.5    0.0    0
      Lázaro Calero, Mario Eduardo              Alcantrilla        0         4.5    0.0    0
 67   León Montesdeoca, Jean Marcos                                0         4.0    0.0    0
 68   Granero Roca, Antonio                     Alicante           0         3.5    0.0    0
 69   Rodriguez Novoa, Aurelio                  Alcantarilla       0         3.0    0.0    0
      Urraco, Julián                      ALE   Alcantarilla       0         3.0    0.0    0
 71   Sánchez Carayol, Jesús Carlos             Alicante           0         2.5    0.0    0
 72   Camacho Bernabeu, Ramón                   Alcantarilla       0         2.0    0.0    0
 73   Riva Flecha, Árturo                 ALE   Alcanrilla         0         0.5    0.0    0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Escudero Manzano, Alejandro         CAD   1871 51:+ 27:W  5:D  8:W 14:W  6:W  2:W
2  Griñán Macanas, José                           63:W 44:W 20:W 32:W  6:W  5:W  1:L
3  Segura Naharro, Sergio                    2024 21:W 38:W 32:L 40:W 18:W  9:W  7:W
4  Alarcón Olmos, Daniel Juan                     57:W 49:W  6:L 21:W 19:W 16:W 10:W
5  Sánchez Más, Carlos                 CAD        53:W 61:W  1:D 15:W  7:W  2:L 14:W
6  Cartagena Sánchez, Javier                 1949 65:+ 26:W  4:W 11:W  2:L  1:L 18:W
7  García Martínez, Daniel                        42:W 24:W 13:W 10:W  5:L 12:W  3:L
8  Rodriguez Alamar, Juan Carlos                  64:W 23:W 22:D  1:L 17:W 15:D 28:W
9  Pérez Piñero, Antonio                          18:W 33:L 58:W 27:W 11:W  3:L 24:W
10 Navarro Martínez, Daniel                  1874 66:+ 25:W 33:W  7:L 38:W 26:W  4:L
11 Gil Manzano, Pablo                             45:W 16:W 12:W  6:L  9:L 19:W 20:W
12 Reina Fernández, Juan José                1712 46:+ 40:W 11:L 23:W 34:W  7:L 26:W
13 Guirado Sánchez, Antonio                  1506 50:+ 35:W  7:L 19:L 44:W 34:W 23:W
14 Cuberos García, Eugenio                   1950 19:W 34:W 15:D 22:W  1:L 33:W  5:L
15 Mata Tamboleo, Juan Antonio                    37:W 52:W 14:D  5:L 22:W  8:D 16:D
16 Prieto Juan, Daniel                            60:W 11:L 25:W 33:W 39:W  4:L 15:D
17 Lirón Serrano, Benito               CAD        48:D 43:L 62:W 58:W  8:L 50:W 32:W
18 Carrasco Rubio, David                           9:L 37:W 28:W 52:W  3:L 41:W  6:L
19 Juan Úbeda, Rafael,                            14:L 45:W 43:W 13:W  4:L 11:L 39:W
20 Yuste Saorín, José Miguel                       0:W 39:W  2:L 26:L 35:W 38:W 11:L
21 Jiménez Pérez, Pedro                            3:L 53:W 24:W  4:L 33:L 55:W 43:W
22 Soto Febrer, Fco. José                         36:W 58:W  8:D 14:L 15:L 48:W 25:D
23 Heredia Navarro, Álvaro             ALE        68:+  8:L 54:W 12:L 42:W 31:W 13:L
24 Muñoz Casanova, José Manuel                    67:W  7:L 21:L 48:W 47:W 27:W  9:L
25 del Moral Villalta, Dario Antonio              59:W 10:L 16:L 30:W 29:W 32:D 22:D
26 de Moya Fernández, Alberto                     62:W  6:L 49:W 20:W 32:W 10:L 12:L
27 Escudero Manzano, Sergio            BEN        29:W  1:L 59:W  9:L 54:W 24:L 41:W
28 Orenes Rodriguez, Fco. José         CAD        31:W 32:L 18:L 36:W 40:W 39:W  8:L
29 Saorín Cano, Alejandro              ALE        27:L 67:+ 35:W 38:L 25:L 44:W 50:W
30 Oller Martínez, Fco. José                      39:L 51:W 34:L 25:L 46:W 40:W 38:W
31 Boriov Hristov, Stoyan                         28:L 48:W 41:L 59:W 52:W 23:L 42:W
32 Saorín Saorín, Juan Luis                       47:W 28:W  3:W  2:L 26:L 25:D 17:L
33 Zapata Martínez, Oscar                         41:W  9:W 10:L 16:L 21:W 14:L 36:D
34 Córcoles García, Santiago           ALE        69:+ 14:L 30:W 42:W 12:L 13:L 37:D
35 Gambero Sánchez, Santiago           BEN        70:+ 13:L 29:L 49:D 20:L 60:W 48:W
36 Fernández Alvarez, Luis             ALE        22:L 41:L 53:W 28:L 59:W 52:W 33:D
37 Linnik, Artur                       PRE        15:L 18:L 56:W 43:L 58:W 54:W 34:D
38 Córcoles Cruz, Santiago                        55:W  3:L 61:W 29:W 10:L 20:L 30:L
39 Ballesteros Vecina, Rodrigo         CAD        30:W 20:L 47:W 41:W 16:L 28:L 19:L
40 Fernández Alarcón, José Maria                  54:W 12:L 55:W  3:L 28:L 30:L 49:W
41 Martínez Buedía, Andrés                        33:L 36:W 31:W 39:L 43:W 18:L 27:L
42 Valero García, Mario                ALE         7:L  0:W 44:W 34:L 23:L 47:W 31:L
43 Ballesteros Vecina, Álvaro          CAD        52:L 17:W 19:L 37:W 41:L 45:W 21:L
44 Hernández Rodriguez, Álvaro                    71:+  2:L 42:L 55:W 13:L 29:L 53:W
45 Martínez Martínez, Abel             ALE        11:L 19:L 46:L 53:W 60:W 43:L 54:W
46 Lázaro Victoria, Ramón Alejandro               12:- 55:L 45:W 54:L 30:L 59:+ 52:+
47 Lirón Serrano, Estefanía            ALE        32:L 56:W 39:L 60:W 24:L 42:L 55:W
48 Mena Hernández, Diego                          17:D 31:L 50:W 24:L 51:W 22:L 35:L
49 Pérez Fernández, Marina             PRE        72:+  4:L 26:L 35:D 50:L 51:W 40:L
50 Lázaro Victoria, Elisabet           ALE        13:- 62:D 48:L 57:W 49:W 17:L 29:L
51 Lázaro Victoria, Mario Eduardo      ALE         1:- 30:L 57:D 56:W 48:L 49:L 58:W
52 Olivares Marín, Miguel                         43:W 15:L 60:W 18:L 31:L 36:L 46:-
53 Martínez Martínez, Susana           PRE         5:L 21:L 36:L 45:L 56:W 58:W 44:L
54 Soler Ortega, José Ant.             BEN        40:L 63:+ 23:L 46:W 27:L 37:L 45:L
55 Rivera Bonillo, Raymond Manuel      PRE        38:L 46:W 40:L 44:L 57:W 21:L 47:L
56 del Amor García, José                          61:L 47:L 37:L 51:L 53:L 57:W 60:W
57 Lirón Serrano, Verónica             PRE         4:L 60:L 51:D 50:L 55:L 56:L  0:W
58 Cascales Martínez, Mario            PRE        73:+ 22:L  9:L 17:L 37:L 53:L 51:L
59 Sánchez Manzanera, Maria Cristina              25:L 64:+ 27:L 31:L 36:L 46:-  0: 
60 Cascales Belmonte, Gregorio                    16:L 57:W 52:L 47:L 45:L 35:L 56:L
61 Saez Rosique, Rubén                 PRE        56:W  5:L 38:L  0:   0:   0:   0: 
62 Saez Rosique, Ángel                 PRE        26:L 50:D 17:L  0:   0:   0:   0: 
63 León Montesdeoca, Belén                         2:L 54:-  0:   0:   0:   0:   0: 
64 León Montesdeoca, Michelle Penelope             8:L 59:-  0:   0:   0:   0:   0: 
65 Koptelov, Antón                                 6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
66 Lázaro Calero, Mario Eduardo                   10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67 León Montesdeoca, Jean Marcos                  24:L 29:-  0:   0:   0:   0:   0: 
68 Granero Roca, Antonio                     2393 23:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Rodriguez Novoa, Aurelio                       34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Urraco, Julián                      ALE        35:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Sánchez Carayol, Jesús Carlos             2076 44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Camacho Bernabeu, Ramón                        49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Riva Flecha, Árturo                 ALE        58:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com