II TORNEO DE AJEDREZ RAPIDO "FERIA DE ALHAMA DE MURCIA 2009" - Round 8

Standings

Place Name                           Feder Club             Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Pardo Simón, David             CAD   Valencia         7        39.0   32.5    6
  2   Barria Zuñiga, Daniel                Chile            7        37.5   31.0    7
  3   Ibarra Jerez, José Carlos            Totana           6.5      43.5   32.0    6
  4   Plaskett, Harold                     Inglaterra       6.5      40.0   33.5    6
  5   Grigoriev, Iván                      Rusia            6        35.5   28.0    6
  6   Puertas Martin, Savins         JUV   Vicar            6        34.0   26.0    6
  7   Asturiano Molina, Javier             Murcia           6        33.5   28.0    6
  8   Ibarra Jerez, Juan Miguel            Totana           6        30.5   25.0    6
  9   Campos Gambuti, Luis Maria           Argentina        5.5      38.0   28.5    5
 10   Shuba, Mihail                        Rumania          5.5      37.0   26.5    5
 11   del Valle Domenech, Rafael           Valencia         5.5      31.0   25.5    5
 12   Lariño Nieto, David                  Galicia          5        39.0   27.0    4
 13   Muñoz López, José Fco.               Murcia           5        37.0   26.0    4
 14   Hostalet Ferrer, Pedro E.            Murcia           5        36.0   26.0    5
 15   Clement Gómez, José                  Valencia         5        35.5   26.0    5
 16   Escudero Manzano, Alejandro    INF   Murcia           5        35.0   23.5    4
 17   Sabater Robles, Rafael               Cabezo Torres    5        33.5   25.0    4
 18   Tudela Martínez, Pedro               Totana           5        30.0   22.0    5
 19   Sánchez Mas, Carlos            JUV   Murcia           5        29.0   21.0    5
 20   Martínez Miñarro, Francisco          Cartagena        5        28.0   20.0    5
 21   Escudero Manzano, Sergio       BEN   Murcia           5        28.0   19.0    4
 22   Cano Sánchez, Josué                  Aguilas          4.5      33.5   22.5    4
 23   Sabater Sánchez, Asensio             Cabezo Torres    4.5      33.0   23.0    4
 24   Ponce Valero, Juan Antonio           Alhama           4.5      33.0   19.5    4
 25   Fernández Alvarez, Luis        INF   Cartagena        4.5      31.5   18.5    4
 26   Castillo Lorente, José Luis          San Javier       4.5      29.0   20.5    4
 27   Ibañez Guillén, Enrique              Torre Pacheco    4.5      28.0   18.5    4
 28   Olmos Rosa, Fernando                 San Javier       4        34.0   22.0    3
 29   Moya Albaladejo, José Ant.           Pilar Horadada   4        33.0   22.0    4
 30   Portillo Castellón, Javier     JUV   Murcia           4        33.0   19.0    4
 31   Llanes Prefasi, José Ant.            Murcia           4        31.0   20.0    4
 32   Gómez Cayuelas, Antonio              Elche            4        30.5   19.0    4
 33   Soto Aranda, Eduardo                 San Javier       4        29.0   19.0    4
 34   Hernández Fernández, Miguel    INF   Librilla         4        28.5   16.0    4
 35   Llamas Guevara, Francisco José ALE   Lorca            4        28.5   15.0    4
 36   Sánchez Carrión, José Maria          Los Alcazares    4        28.0   18.0    4
      García Martínez, Marcos        INF   Lorca            4        28.0   18.0    4
 38   Pérez González, Angela               Alhama           4        27.5   17.0    4
 39   Frutos Morales, Francisco            Murcia           4        27.0   19.0    4
 40   Cerezuela Alcaina, Pedro             Murcia           4        26.5   15.0    3
 41   Heredia Navarro, Álvaro        ALE   Cartagena        4        25.5   14.0    4
 42   Puertas Abellán, Victor        CAD   Librilla         4        23.5   15.0    4
 43   Ávalos Cordero, José Maria           Valencia         3.5      31.0   16.0    3
 44   Guirao Sánchez, Antonio              Cehegín          3.5      29.0   15.5    3
 45   Reina Fernández, Juan José           Cehegín          3.5      27.0   16.0    3
 46   Martínez Peris, Javier               Molina Segura    3        32.5   18.0    3
 47   Martínez Buedía, Andrés              Alcantarilla     3        30.0   16.0    3
 48   González Guirao, Pedro               S. Pedro Pinatar 3        29.5   14.0    3
 49   Guillermo López, Enma          INF   Librilla         3        27.0   14.0    3
 50   Gómez Melgarejo, Manuel              Alhama           3        26.0   12.0    3
 51   Ruiz Arjona, José Ant.               Murcia           3        24.5   13.0    3
 52   Quijada Campos, Jesús          JUV   Alhama           3        23.5   11.0    3
 53   Hernández Perellón, Silvio           Alhama           3        23.5   10.0    3
 54   Navarro Fernández, Juan José   ALE   Alhama           3        20.5    8.0    2
 55   Motos Abellán, Daniel          BEN   Lorca            3        20.0   10.0    3
 56   Salazar Jiménez, Mario         ALE   Alhama           3        20.0    9.0    3
 57   del Vigo Cruz, Raul                  Molina Segura    2.5      29.0   13.5    2
 58   Zaplana Fernández, Fco. José   INF   Cartagena        2.5      28.0   14.5    1
 59   Motos López, Juan José               Lorca            2.5      23.0    6.0    1
 60   Tolinos Hernández, Andrés            Alhama           2        28.5   11.0    1
 61   Sánchez Monedero, Pedro        JUV   Alhama           2        23.0   11.0    2
 62   Pérez Fernández, Rodrigo       ALE   Alhama           1.5      24.0    5.0    1
 63   Gómez Moratilla, Manuel Jesús  INF   Alhama           1        26.0    6.0    1
 64   Salazar Solano, Saturnino            Alhama           1        16.0    3.0    1
 65   Hernández Alarcón, Jaime       INF   Librilla         0        21.0    0.0    0
 66   Roy Umalla, Cristian           JUV   Alhama           0        12.5    0.0    0
 67   Dolezal, Cristian                    Argerntina       0         4.5    0.0    0
      López Romero, Juan José              Alhama           0         4.5    0.0    0
      Martín Prados, Javier                Alhama           0         4.5    0.0    0
 70   Sánchez Millán, Cristobal            Alhama           0         4.0    0.0    0
 71   Picazo Picazo, Pedro                 Albacete         0         3.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                           Feder  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Ibarra Jerez, José Carlos            37:W 20:W 11:W  6:W  9:D  5:W  3:L  2:W
2.  Shuba, Mihail                        38:W 19:D 27:W  9:L 10:W 12:W  5:W  1:L
3.  Plaskett, Harold                     39:W 22:W 12:W  8:W  4:W  9:D  1:W  6:L
4.  Lariño Nieto, David                  40:W 21:W 13:W  5:D  3:L 23:D 22:W  9:L
5.  Campos Gambuti, Luis Maria           41:W 24:W 15:W  4:D 14:W  1:L  2:L 10:W
6.  Barria Zuñiga, Daniel                42:W 23:W 17:W  1:L 21:W 16:W 13:W  3:W
7.  Dolezal, Cristian                    43:-   :    :    :    :    :    :    : 
8.  Clement Gómez, José                  44:W 25:W 18:W  3:L 17:L 14:W 21:W 20:L
9.  Pardo Simón, David             CAD   45:W 26:W 16:W  2:W  1:D  3:D 15:W  4:W
10. Cano Sánchez, Josué                  46:W 27:D 33:W 14:L  2:L 19:W 12:W  5:L
11. Ibarra Jerez, Juan Miguel            47:W 28:W  1:L 25:L 38:W 35:W 23:W 17:W
12. Sabater Sánchez, Asensio             48:W 30:W  3:L 31:W 23:D  2:L 10:L 45:W
13. Grigoriev, Iván                      49:W 32:W  4:L 28:W 18:W 20:W  6:L 16:W
14. del Valle Domenech, Rafael           50:W 33:D 19:W 10:W  5:L  8:L 28:W 21:W
15. Asturiano Molina, Javier             51:W 34:W  5:L 35:W 25:W 17:W  9:L 18:W
16. Hostalet Ferrer, Pedro E.            52:W 35:W  9:L 36:W 56:W  6:L 24:W 13:L
17. Muñoz López, José Fco.               53:+ 43:W  6:L 34:W  8:W 15:L 26:W 11:L
18. Sabater Robles, Rafael               54:+ 71:W  8:L 37:W 13:L 36:W 25:W 15:L
19. Ponce Valero, Juan Antonio           55:W  2:D 14:L 27:W 20:L 10:L 33:W 30:W
20. Puertas Martin, Savins         JUV   56:W  1:L 40:W 44:W 19:W 13:L 45:W  8:W
21. Moya Albaladejo, José Ant.           57:W  4:L 41:W 48:W  6:L 29:W  8:L 14:L
22. Tudela Martínez, Pedro               58:W  3:L 42:W 56:L 39:W 37:W  4:L 31:W
23. Escudero Manzano, Alejandro    INF   59:W  6:L 43:W 51:W 12:D  4:D 11:L 34:W
24. Sánchez Mas, Carlos            JUV   60:W  5:L 44:L 33:W 40:W 55:W 16:L 35:W
25. Olmos Rosa, Fernando                 61:+  8:L 45:W 11:W 15:L 32:W 18:L 43:L
26. Castillo Lorente, José Luis          62:W  9:L 48:L 46:W 42:W 56:W 17:L 44:D
27. Ibañez Guillén, Enrique              63:W 10:D  2:L 19:L 33:W 30:L 71:W 40:W
28. Portillo Castellón, Javier     JUV   64:W 11:L 49:W 13:L 43:W 45:L 14:L 56:W
29. Pérez González, Angela                 :    :  58:W 47:W 44:W 21:L 39:W 37:L
30. Reina Fernández, Juan José           65:W 12:L 51:L 55:L 59:W 27:W 40:D 19:L
31. Sánchez Carrión, José Maria            :  36:W 55:W 12:L 45:L 46:W 41:W 22:L
32. García Martínez, Marcos        INF   67:W 13:L 56:L 49:W 62:W 25:L 44:L 46:W
33. Guirao Sánchez, Antonio              66:W 14:D 10:L 24:L 27:L 47:W 19:L 71:W
34. Soto Aranda, Eduardo                 68:W 15:L 62:W 17:L 55:L 48:W 56:W 23:L
35. Llanes Prefasi, José Ant.            69:W 16:L 65:W 15:L 48:W 11:L 38:W 24:L
36. Frutos Morales, Francisco            70:W 31:L 71:W 16:L 51:W 18:L 43:L 55:W
37. Martínez Miñarro, Francisco           1:L 52:W 70:W 18:L 71:W 22:L 55:W 29:W
38. González Guirao, Pedro                2:L 55:L 69:W 63:W 11:L 49:W 35:L 51:L
39. Llamas Guevara, Francisco José ALE    3:L 56:L 60:W 52:W 22:L 51:W 29:L 57:W
40. Ávalos Cordero, José Maria            4:L 57:W 20:L 65:W 24:L 62:W 30:D 27:L
41. Cerezuela Alcaina, Pedro              5:L 58:W 21:L 62:L 67:+ 65:W 31:L 63:W
42. del Vigo Cruz, Raul                   6:L 59:W 22:L 69:W 26:L 71:D 51:L 62:L
43. Escudero Manzano, Sergio       BEN    7:+ 17:L 23:L 67:W 28:L 70:W 36:W 25:W
44. Fernández Alvarez, Luis        INF    8:L 63:W 24:W 20:L 29:L 69:W 32:W 26:D
45. Gómez Cayuelas, Antonio               9:L 60:W 25:L 70:W 31:W 28:W 20:L 12:L
46. Gómez Melgarejo, Manuel              10:L 65:L 59:W 26:L 63:W 31:L 66:W 32:L
47. Gómez Moratilla, Manuel Jesús  INF   11:L 62:L 64:W 29:L 65:L 33:L 59:L 52:L
48. Guillermo López, Enma          INF   12:L 66:W 26:W 21:L 35:L 34:L 63:L 60:W
49. Heredia Navarro, Álvaro        ALE   13:L 64:W 28:L 32:L 66:W 38:L 69:W 65:W
50. Hernández Alarcón, Jaime       INF   14:L 69:L 63:L 71:L 60:L 66:L 57:L 59:L
51. Hernández Fernández, Miguel    INF   15:L 67:W 30:W 23:L 36:L 39:L 42:W 38:W
52. Hernández Perellón, Silvio           16:L 37:L 66:W 39:L 69:L 60:W 65:L 47:W
53. López Romero, Juan José              17:-   :    :    :    :    :    :    : 
54. Martín Prados, Javier                18:-   :    :    :    :    :    :    : 
55. Martínez Buedía, Andrés              19:L 38:W 31:L 30:W 34:W 24:L 37:L 36:L
56. Martínez Peris, Javier               20:L 39:W 32:W 22:W 16:L 26:L 34:L 28:L
57. Motos Abellán, Daniel          BEN   21:L 40:L 67:L 60:W 70:L 59:W 50:W 39:L
58. Motos López, Juan José               22:L 41:L 29:L 66:L 64:+ 63:L 60:D 69:W
59. Navarro Fernández, Juan José   ALE   23:L 42:L 46:L 64:+ 30:L 57:L 47:W 50:W
60. Pérez Fernández, Rodrigo       ALE   24:L 45:L 39:L 57:L 50:W 52:L 58:D 48:L
61. Picazo Picazo, Pedro                 25:-   :    :    :    :    :    :    : 
62. Puertas Abellán, Victor        CAD   26:L 47:W 34:L 41:W 32:L 40:L 70:W 42:W
63. Quijada Campos, Jesús          JUV   27:L 44:L 50:W 38:L 46:L 58:W 48:W 41:L
64. Roy Umalla, Cristian           JUV   28:L 49:L 47:L 59:- 58:-   :    :    : 
65. Ruiz Arjona, José Ant.               30:L 46:W 35:L 40:L 47:W 41:L 52:W 49:L
66. Salazar Jiménez, Mario         ALE   33:L 48:L 52:L 58:W 49:L 50:W 46:L 70:W
67. Salazar Solano, Saturnino            32:L 51:L 57:W 43:L 41:-   :    :    : 
68. Sánchez Millán, Cristobal            34:L   :    :    :    :    :    :    : 
69. Sánchez Monedero, Pedro        JUV   35:L 50:W 38:L 42:L 52:W 44:L 49:L 58:L
70. Tolinos Hernández, Andrés            36:L   :W 37:L 45:L 57:W 43:L 62:L 66:L
71. Zaplana Fernández, Fco. José   INF     :W 18:L 36:L 50:W 37:L 42:D 27:L 33:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com