CAZALLA 2010 - Round 7

Standings

Place Name                               Feder Club                  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Plaskett, James                          Cartagena             6        32.5  32.5 27.25
  2   Martínez Vicente, Gregorio               Cabezo de Torres      5.5      33.0  33.0 24.50
  3   Escudero Manzano, Alejandro        INF   Murcia                5.5      32.0  32.0 23.50
  4   Escudero Manzano, Sergio           BEN   Murcia                5.5      30.0  30.0 22.00
  5   Ibarra Jeréz, Juan Miguel                Totana                5        32.0  32.0 20.50
  6   Hostalet Ferrer, Pedro Enrique           Murcia                5        30.0  30.0 20.50
  7   Romero Garcia, Jose Luis                 Lorca                 5        29.5  29.5 19.00
  8   Mena Hernández, Diego                    Huercal-Overa         5        27.0  27.0 18.50
  9   Sabater Sánchez, Asensio                 Cabezo de Torres      5        24.0  24.0 15.00
 10   García Ibarra, Francisco           CAD   Lorca                 4.5      28.5  28.5 16.50
 11   Picazo González, Alejandro               Torre Alfonsina       4.5      28.5  28.5 15.50
 12   Duarte García, Pilar               CAD   Guadalupe             4.5      27.5  27.5 15.00
 13   García Porlán, Beatriz             ALE   Lorca                 4        31.5  31.5 16.00
 14   Llamas Guevara, Francisco José     ALV   Lorca                 4        30.0  30.0 11.75
 15   Rabal Sánchez, Germán              JUV   Lorca                 4        27.0  27.0 13.00
 16   Bautista Méndez, Agustín Jesús     INF   Torre Alfonsina       4        27.0  27.0 12.50
 17   Guerrero Méndez, Luis              ALV   Lorca                 4        26.5  26.5 13.00
 18   Navarro García, Franisco José      CAD   Cazalla               4        25.5  25.5 13.00
 19   Lucas González, Bartolome          CAD   Lorca                 4        25.0  25.0 13.00
 20   Alonso Jiménez de Cisnero, Javier  ALV   Lorca                 4        24.0  24.0 12.00
 21   Manzanarez Ruiz, Juan Carlos       INF   Ros giner             4        24.0  24.0 11.00
 22   Porlán Miñarro, Antonio            ALV   Lorca                 4        23.5  23.5 10.00
 23   Sánchez Inglés, Javier             CAD   Lorca                 4        20.5  20.5  9.50
 24   Guerrero Méndez, Jesús             BEN   Lorca                 3        28.0  28.0  9.00
 25   Jiménez Jódar, Juan Carlos         BEN   Lorca                 3        25.5  25.5  8.00
 26   Lirón Serrano, Estefanía           ALV   Lorca                 3        25.5  25.5  6.00
 27   Jijón Yampuezan, Germania Patricia BEN   La Alberca            3        25.0  25.0  8.00
 28   Diaz Salas, Andres                 PET   Campillo              3        24.5  24.5  7.00
 29   Martínez Guerrero, Sergio          ALV   Lorca                 3        24.0  24.0  6.00
 30   Méndez Martínez, Ivan              PET   Lorca                 3        23.5  23.5  8.00
 31   Soriano López, Domingo                   Cazalla               3        23.5  23.5  5.00
 32   García Costa, María Dolores        ALV   Cazalla               3        22.5  22.5  4.00
 33   Plazas Reverte, Adrian             ALE   Cazalla               3        21.5  21.5  6.00
 34   Navarro García, María              BEN   Cazalla               3        19.0  19.0  6.00
 35   Montiel Torroglosa, Francisco José ALE   Cazalla               3        17.0  17.0  4.00
 36   Lirón Serrano, Veronica            PET   Lorca                 2.5      21.5  21.5  2.25
 37   Jijón Yampuezan, Jorge Humberto    PET   La Alberca            2.5      21.0  21.0  5.25
 38   Manzanarez Ruiz, Alberto           PET   Campillo              2        20.0  20.0  2.00
 39   Martínez Jodar, Juan Francisco     BEN   Lorca                 2        19.5  19.5  2.00
 40   Padilla Martínez, José             ALE   Cazalla               2        18.0  18.0  2.00
 41   Cisneros Vinueza, Gelen Nadia      ALV   lorca                 1        19.5  19.5  0.00
 42   Ibarra Paredes, Antonio            PET   Cazalla               1        18.5  18.5  1.00
 43   Munuera komiati, Jesus Alejandro   BEN   Cazalla               1        15.0  15.0  1.00
 44   García Costa, Juan Antonio         BEN   Cazalla               1        13.5  13.5  1.00
 45   Peran Zamora, Alejandro            PET   Virgen de las Huertar 0         5.0   5.0  0.00
 46   Munuera, Jesús                     BEN   Lorca                 0         3.5   3.5  0.00

Cross Table

No  Name                               Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Plaskett, James                    Cartagena             6     24:W 12:W  8:W  5:W  6:D  3:W  4:D
2.  Sabater Sánchez, Asensio           Cabezo de Torres      5     25:W 13:L 15:W 19:W 11:L 29:W 14:W
3.  Ibarra Jeréz, Juan Miguel          Totana                5     26:W 14:W  9:W  6:L 12:W  1:L 13:W
4.  Hostalet Ferrer, Pedro Enrique     Murcia                5     27:W 15:D 13:W  7:D 14:W  5:D  1:D
5.  Martínez Vicente, Gregorio         Cabezo de Torres      5.5   28:W 16:W 10:W  1:L  7:W  4:D  6:W
6.  Escudero Manzano, Alejandro        Murcia                5.5   29:W 19:W 11:W  3:W  1:D 13:W  5:L
7.  Picazo González, Alejandro         Torre Alfonsina       4.5   30:W 20:W 44:W  4:D  5:L 22:W 11:L
8.  Rabal Sánchez, Germán              Lorca                 4     31:W 23:W  1:L 22:L 15:L 32:W 34:W
9.  Mena Hernández, Diego              Huercal-Overa         5     32:W 22:W  3:L 23:W 13:L 15:W 17:W
10. Romero Garcia, Jose Luis           Lorca                 5     33:W 41:W  5:L 24:W 22:D 11:D 23:W
11. Escudero Manzano, Sergio           Murcia                5.5   34:W 40:W  6:L 26:W  2:W 10:D  7:W
12. Duarte García, Pilar               Guadalupe             4.5   35:W  1:L 29:W 31:W  3:L 33:W 15:D
13. García Porlán, Beatriz             Lorca                 4     36:W  2:W  4:L 44:W  9:W  6:L  3:L
14. Bautista Méndez, Agustín Jesús     Torre Alfonsina       4     37:W  3:L 30:W 33:W  4:L 24:W  2:L
15. Llamas Guevara, Francisco José     Lorca                 4     38:+  4:D  2:L 28:W  8:W  9:L 12:D
16. Porlán Miñarro, Antonio            Lorca                 4     39:W  5:L 31:L 37:W 33:L 46:W 36:W
17. Alonso Jiménez de Cisnero, Javier  Lorca                 4     40:L 44:L 35:W 36:W 31:W 28:W  9:L
18. Cisneros Vinueza, Gelen Nadia      lorca                 1     41:L 33:L 37:L 45:L 25:L 21:L   :W
19. Diaz Salas, Andres                 Campillo              3     42:W  6:L 32:W  2:L 34:L 40:L 41:W
20. García Costa, María Dolores        Cazalla               3     43:W  7:L 33:L 40:L 35:W 36:L 32:W
21. García Costa, Juan Antonio         Cazalla               1     44:L 32:L 39:L 27:L 42:L 18:W 35:L
22. García Ibarra, Francisco           Lorca                 4.5   45:W  9:L 34:W  8:W 10:D  7:L 28:W
23. Guerrero Méndez, Luis              Lorca                 4     46:W  8:L 36:W  9:L 40:W 34:W 10:L
24. Guerrero Méndez, Jesús             Lorca                 3      1:L 35:W 40:W 10:L 41:W 14:L 45:L
25. Ibarra Paredes, Antonio            Cazalla               1      2:L 34:L 42:L 35:L 18:W 44:L 37:L
26. Jijón Yampuezan, Germania Patricia La Alberca            3      3:L 37:W 41:W 11:L 46:L 45:L 42:W
27. Jijón Yampuezan, Jorge Humberto    La Alberca            2.5    4:L 36:L 45:L 21:W 37:W 41:L 30:D
28. Jiménez Jódar, Juan Carlos         Lorca                 3      5:L 39:W 46:W 15:L 45:W 17:L 22:L
29. Lirón Serrano, Estefanía           Lorca                 3      6:L 42:W 12:L 39:W 44:W  2:L 40:L
30. Lirón Serrano, Veronica            Lorca                 2.5    7:L 43:+ 14:L 41:L 36:L 39:W 27:D
31. Lucas González, Bartolome          Lorca                 4      8:L 45:W 16:W 12:L 17:L 42:W 46:W
32. Manzanarez Ruiz, Alberto           Campillo              2      9:L 21:W 19:L 46:L 39:W  8:L 20:L
33. Manzanarez Ruiz, Juan Carlos       Ros giner             4     10:L 18:W 20:W 14:L 16:W 12:L 44:W
34. Martínez Guerrero, Sergio          Lorca                 3     11:L 25:W 22:L 42:W 19:W 23:L  8:L
35. Martínez Jodar, Juan Francisco     Lorca                 2     12:L 24:L 17:L 25:W 20:L 37:L 21:W
36. Méndez Martínez, Ivan              Lorca                 3     13:L 27:W 23:L 17:L 30:W 20:W 16:L
37. Montiel Torroglosa, Francisco José Cazalla               3     14:L 26:L 18:W 16:L 27:L 35:W 25:W
38. Munuera, Jesús                     Lorca                 0     15:-   :    :    :    :    :    : 
39. Munuera komiati, Jesus Alejandro   Cazalla               1     16:L 28:L 21:W 29:L 32:L 30:L   : 
40. Navarro García, Franisco José      Cazalla               4     17:W 11:L 24:L 20:W 23:L 19:W 29:W
41. Navarro García, María              Cazalla               3     18:W 10:L 26:L 30:W 24:L 27:W 19:L
42. Padilla Martínez, José             Cazalla               2     19:L 29:L 25:W 34:L 21:W 31:L 26:L
43. Peran Zamora, Alejandro            Virgen de las Huertar 0     20:L 30:-   :    :    :    :    : 
44. Plazas Reverte, Adrian             Cazalla               3     21:W 17:W  7:L 13:L 29:L 25:W 33:L
45. Sánchez Inglés, Javier             Lorca                 4     22:L 31:L 27:W 18:W 28:L 26:W 24:W
46. Soriano López, Domingo             Cazalla               3     23:L   :W 28:L 32:W 26:W 16:L 31:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com