Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

TORNEO DE AJEDREZ “OPEN SAN CAYETANO”

Monteagudo, 5 agosto de 2007
 


CLASIFICACIÓN FINAL

 

Place Name                       Feder Club                  Score M-Buch. Progr. Wins Buch.

  1   Garcia Albarracin, F       A     C.A.EDUCAJEDREZ       7.5      40.0   35.5    7  43.5
  2   Plaskett, J                A     INGLATERRA            6.5      43.0   31.5    6  47.0
  3   Castella Garcia, F         A     VALENCIA              6.5      39.5   32.5    6  44.0
  4   Sabater Robles, R          A     C.A. MONTEAGUDO       6.5      35.5   29.0    6  38.5
  5   Torres Ruiz, D             A     ORIHUELA              6        39.0   30.5    4  42.0
  6   Clemen Gomez, J            A     ELCHE                 6        39.0   29.0    6  42.0
  7   Alcaraz Carcel, A          A     CULLERA               6        38.5   27.0    6  42.5
  8   Sabater Sanchez, A         A     C.A. CABEZO DE TORRES 6        37.5   29.5    5  41.0
  9   Serrano Marhuenda, S       A     ALICANTE              6        37.0   29.0    6  40.0
 10   Ceron Carrion, C           A     C.A. COIMBRA          6        33.0   25.0    6  36.0
 11   Ibañez Guillen, E          A     C.A.MAR MENOR         6        30.5   24.0    6  32.5
 12   Bautista Mendez, J         S14   C.A. LORCA            5.5      35.0   27.0    5  38.0
 13   Cartagena Sanchez, J       A     C.A. MONTEAGUDO       5.5      31.5   24.0    3  33.0
 14   Villodre Miranda, J        A     MADRIZ                5.5      30.5   25.0    5  33.0
 15   Sanchez Torrano, P         A     C. MOLINENSE          5.5      30.0   22.0    5  33.5
 16   Picazo Gonzalez, A         S16   C.A. LORCA            5.5      29.0   23.0    4  31.5
 17   Alcaraz Ortega, J          S12   CULLERA               5        38.0   28.0    5  42.0
 18   Galiano Martinez, A        A     C.A.  POCHA           5        35.5   27.5    4  38.0
 19   Vicente Torrecillas, F     A     C.A. VISTABELLA       5        35.5   25.0    5  38.5
 20   Nicolas Reverte, J         A     GUADALUPE             5        34.5   24.0    4  36.5
 21   Alcarac Cordoba, S         A     LA PUERTA             5        34.0   23.5    4  37.0
 22   Serrano Navarro, P         A     C.A. MONTEAGUDO       5        33.5   23.5    4  35.5
 23   Fernandez Lopez, F         A     ALICANTE              5        33.0   25.0    5  36.0
 24   Cuberos Garcia, E          A     C.A. EDUCAJEDREZ      5        32.0   25.5    4  34.5
 25   Soler Serrano, J           A     C.A. MOLINENSE        5        32.0   24.0    5  33.0
 26   Rodriguez Alamar, J        A     C.A. VISTABELLA       5        31.0   24.5    4  34.0
 27   Planellesortega, E         A     CREVILLENTE           5        30.5   22.0    5  33.5
 28   Castillo Lorente, J        A     C.A.MAR MENOR         5        30.0   24.0    5  33.0
 29   Medina Sanchez, G          A     CARTAGENA             5        27.0   18.0    5  29.0
 30   Sanchez Tomas, C           A     C.A. MOLINENSE        5        25.5   19.0    5  28.0
 31   Zapata Lopez, J            A     C.A. MAR MENOR        4.5      36.5   24.0    4  40.5
 32   Diez Machin, V             A     ALICANTE              4.5      33.5   22.5    4  36.5
 33   Olmos Rosa, F              A     C.A. MAR MENOR        4.5      33.0   24.5    4  34.5
 34   Lannelongue, G                   MURCIA                4.5      33.0   23.5    4  36.5
 35   Griñan Macanas, J          A     BENIAJAN              4.5      33.0   21.5    4  35.0
 36   Gomiz Bas, A               A     C.A. MONTEAGUDO       4.5      32.5   20.5    4  36.0
 37   Martinez Lopez, D          S14   SAUCES                4.5      30.5   18.0    4  32.5
 38   Garcia Martinez, D         A     C.A. MOLINENSE        4.5      29.0   19.0    4  31.5
 39   Perez Hernandez, A         A     C.A. TOTANA           4.5      28.5   22.5    4  30.5
 40   Moya Albadalejo, J         A     C.A. MAR MENOR        4.5      28.5   20.0    3  31.5
 41   Rodriguez Vicente, J       M60   MOLINENSE             4.5      26.0   18.0    3  28.0
 42   Sanchez Dengra, J          S10   C. ERIC VALOR         4.5      25.0   15.5    4  27.0
 43   Caballero Frutos, J        A     C.A. CABEZO DE TORRES 4        32.5   20.0    4  34.0
 44   Gonzalez Guirao, P         A     C.A. MAR MENOR        4        32.0   19.0    3  34.0
 45   Piqueras Nicolas, A        A     C.A. MOLINENSE        4        32.0   18.5    3  34.0
 46   Capdevilamuñoz, D          A     C.A. LORCA            4        32.0   16.0    3  35.0
 47   Liron Serrano, B           S12   C.A. LORCA            4        31.5   20.0    4  34.5
 48   Martinez Guillen, J        A     TORREPACHECO          4        31.0   18.0    4  33.5
 49   Bautista Mendez, A         S12   C.A. LORCA            4        31.0   17.0    4  34.0
 50   Prieto Toro, F             A     C. IPAGRO             4        29.0   19.0    4  32.0
 51   Sanchez Mas, C             S14   MURCIA                4        28.5   16.0    3  31.5
 52   Pons Abenza, A             A     E.C.A. ABARAN         4        28.0   18.5    3  29.5
 53   Molina Molina, S           A     E.C.A. ABARAN         4        27.5   15.0    4  29.0
 54   Granja Moreno, J           S14   ECUADOR               4        27.5   14.0    4  30.5
 55   Hostalet Ferrer, J         M60   MURCIA                4        27.0   17.0    4  29.0
 56   De San Mateo Sanchez, S    S16   C.A. LORCA            4        25.0   14.5    3  26.5
 57   Sanchez Dengra, B          S14   C. ERIC VALOR         4        24.5   14.5    3  27.5
 58   Zamora Soler, R            A     ELCHE                 3.5      32.5   20.0    3  36.5
 59   Navarro Molina, C          A     SAN VICEN DEL RASPEIG 3.5      32.0   20.5    3  35.0
 60   Navarro Lopez -Menchero, D S12   SAN VICEN DEL RASPEIG 3.5      32.0   19.0    3  35.0
 61   Reina Fernandez, J         A     CEHEGIN               3.5      32.0   15.0    3  33.0
 62   Alarcon Olmos, D           A     C.A. MONTEAGUDO       3.5      31.5   16.0    2  33.5
 63   Garcia Picazo, R           S14f  ALICANTE              3.5      30.5   19.5    2  34.0
 64   Guerrero Ortega, S         A     C.A. MONTEAGUDO       3.5      29.0   14.0    3  30.5
 65   Guirao Sanchez, A          A     CEHEGIN               3.5      28.0   16.0    3  28.5
 66   Tortosa Gomez, A           A     ELCHE                 3        33.0   18.0    2  37.0
 67   Franco Martinez, M         A     C.A. MONTEAGUDO       3        29.5   14.0    3  31.0
 68   Navarro Martinez, D        A     C.A. MONTEAGUDO       3        29.0   14.0    3  30.0
 69   Perez Hernandez, M         S16   C.A. TOTANA           3        28.0   12.0    3  30.0
 70   Mateos Martinez, F         A     C.A. VISTABELLA       3        27.0   13.0    2  30.0
 71   Garcia Martinez, M         S12   C.A. LORCA            3        27.0   10.5    2  28.5
 72   Moreno Ruiz, J             A     MULA                  3        26.5   11.0    3  28.5
 73   Ortega Bernal, J           S14   LA UNION              3        26.5   11.0    3  27.0
 74   Zapata Martinez, O         A     C.A. MONTEAGUDO       3        25.5   14.0    3  27.0
 75   Hernandez Hernandez, J     S14   C.A. MONTEAGUDO       3        25.5   12.0    3  27.5
 76   Lucas Martinez, G          A     EL PUNTAL             3        25.0   13.0    3  26.5
 77   Perez Cantarero, A         A     C.A. TOTANA           3        25.0   12.0    3  26.0
 78   Picazo Gonzalez, A         S12f  C.A. LORCA            3        24.0   11.0    3  25.0
 79   Gonzalez Benavide, J       S12   C.A. SANTA ISABEL     3        23.0    9.0    3  24.5
 80   Placido Cano, E            A     SANTOMERA             3        22.5   13.0    3  24.0
 81   Gonzalez Benavide, M       S10f  C.A. SANTA ISABEL     3        20.5    9.0    3  21.0
 82   Villa Torrano, A           A     ORIHUELA              2.5      28.0   13.0    1  29.0
 83   Cerezuela Alcaina, P       A     C.A. CABEZO DE TORRES 2.5      28.0   12.0    2  29.5
 84   Nicolas Montolla, A        A     C.A. MONTEAGUDO       2        28.0   12.0    2  31.0
 85   Vallejo Aleman, F          A     MONTEAGUDO            2        25.0   11.0    1  26.5
 86   Ortega Bernal, R           S12   LA UNION              2        24.5    7.0    1  26.5
 87   Gonzalez Sanchez, J        A     C.A. SANTA ISABEL     2        23.0    6.0    2  23.5
 88   Medina Garcia, J           S14   CARTAGENA             2        22.5    8.0    2  23.0
 89   Duarte Garcia, J           S12   C.EDUCAJEDREZ         2        19.5    3.0    1  20.5
 90   Sanchez Alonso, J          A     MURCIA                2        19.0    9.0    2  19.5
 91   Parra Campos, D            A     PUERTO LUMBRERAS      2        14.0    5.0    2  17.0
 92   Morote Villegas, A         A     C.A. MOLINENSE        1.5      22.0    6.0    1  23.5
 93   Liron Serrano, E           S12f  C.A.LORCA             1        22.5    5.0    1  24.0
 94   Medina Garcia, A           A     CARTAGENA             1        22.5    3.0    0  24.5
 95   Garcia Campos, D           S14   PUERTO LUMBRERAS      1        16.0    3.0    1  18.5
 96   Caudal Garcia, F           S12   LA POCHA              1        15.5    3.0    1  16.0
 97   Lopez Morales, A           S14   MONTEAGUDO            1        10.5    3.0    0  14.5
 98   Morales Arocas, D          S14   SANTO ANGEL           0         4.0    0.0    0   7.0
 99   Marin Ortiz, D             S12   CIEZA                 0         4.0    0.0    0   4.0
 100  Borja Perez, J             A     C.A. CABEZO DE TORRES 0         3.5    0.0    0   3.5
 101  Nicolas Riquelme, J        A     MURCIA                0         2.5    0.0    0   2.5

Federación Ajedrez Región Murcia Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es