Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

III Abierto de Ajedrez "ALCALDE DE ÁGUILAS”


CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Giaccio, Alfredo                     2469 2453 Argentina       7        43.0  43.0   34.5
  2   Cano Sánchez, Josué                  2272 2282 Aguilas         6.5      39.5  39.5   32.5
  3   Pardo Simón, David             ALE   2080 2046 Valencia        6.5      38.5  38.5   30.5
  4   Urankar, Hans Peter                  2251      Alemania        6.5      38.0  38.0   30.5
  5   Diez Machin, Vicente                 2026 1970 Alicante        6        40.5  40.5   27.5
  6   Clement Gómez, José                  2315 2310 Elche           6        38.5  38.5   30.0
  7   Norte López, José Antonio      JUV             La Unión        6        38.0  38.0   26.0
  8   Montes Valera, Manuel                          Lorca           6        35.5  35.5   23.0
  9   Plaskett, James                      2503 2484 Inglaterra      5.5      44.5  44.5   29.0
 10   Alderete Rodriguez, Rigoberto        2156 2155 Cuba            5.5      39.0  39.0   29.0
 11   Picazo González, Alejandro     CAD   1914 1775 Lorca           5.5      38.0  38.0   28.5
 12   Méndez Moreno, Juan Antonio    ALE             Lorca           5.5      34.0  34.0   23.5
 13   Pérez Sánchez, Maria           JUV             Lorca           5.5      33.5  33.5   25.5
 14   Flores Maña, Francisco         JUV             Francia         5.5      32.5  32.5   22.5
 15   Martínez Perán, Iván           JUV        1691 Lorca           5        41.0  41.0   23.5
 16   Pons Abenza, Alejandro         JUV             Blanca          5        40.5  40.5   26.0
 17   Bautista Méndez, Agustín Jesús ALE        1469 Lorca           5        39.0  39.0   25.5
 18   Martínez Tafalla López, Manuel            1848 Lorca           5        36.0  36.0   25.0
 19   Capdevila Muñoz, David         CAD             Lorca           5        34.5  34.5   23.0
 20   de San Mateo Sánchez, Sergio   CAD        1531 Lorca           5        34.0  34.0   23.0
 21   Sánchez Dengra, José Maria     BEN             Alicante        5        33.0  33.0   23.5
 22   Flores Maña, Adrian            INF             Francia         5        32.0  32.0   20.5
 23   Pérez González, Ángela         CAD        1667 Alhama Murcia   5        32.0  32.0   19.0
 24   Duarte García, Jorge           ALE   1713 1310 Molina          5        31.0  31.0   17.0
 25   Reina Fernández, Juan José                     Cehegín         5        27.5  27.5   18.0
 26   Donado Mazarrón Gómez, Miguel  ALE             Murcia          4.5      38.0  38.0   21.5
 27   Bautista Mendez, José Antonio  INF   1839 1710 Lorca           4.5      37.5  37.5   25.5
 28   Martínez López, David          INF             La Unión        4.5      37.5  37.5   22.0
 29   Sánchez Lázaro, Santos                         Murcia          4.5      30.5  30.5   19.5
 30   Medina Sánchez, Ginés                1721 1640 Tenerife        4        36.5  36.5   25.0
 31   García Porlan, Beatriz         BEN             Lorca           4        36.5  36.5   20.0
 32   Alacid Antipov, Victor                         Lorquí          4        35.0  35.0   20.0
 33   Nicolás Zapata, Javier         ALE             Alicante        4        34.0  34.0   19.0
 34   Martínez Guillén, Juan José                    Torrepacheco    4        33.0  33.0   19.0
 35   Malassagne, Raphael            ALE             Francia         4        32.5  32.5   20.0
 36   Marín López, Miguel Ángel                      Los Dolores     4        32.5  32.5   18.0
 37   Malassagne, Jerome                             Francia         4        31.5  31.5   19.0
 38   Nicolás Zapata, Irene          BEN             Alicante        4        31.5  31.5   18.0
 39   Aparicio Martínez, Diego                       Murcia          4        31.0  31.0   17.0
 40   Duarte García, Pilar           INF   1782 1498 Molina          4        30.5  30.5   17.0
 41   Molina Molina, Sergio          JUV             Blanca          4        30.5  30.5   16.0
 42   Tudela Ruiz, José Manuel                       Madrid          4        29.5  29.5   21.0
 43   Santuy Bardón, Jorge                           Madrid          4        29.5  29.5   20.0
 44   Sánchez Dengra, Barbara        INF             Alicante        4        29.5  29.5   19.0
 45   Carrión Guerra, Juan Francisco CAD             Lorca           4        29.5  29.5   15.0
 46   Picazo González, Ana           BEN             Lorca           3.5      28.5  28.5   14.0
 47   Martínez Tafalla López, Fátima INF             Lorca           3.5      26.5  26.5   10.0
 48   Medina García, José Francisco  INF             Tenerife        3        34.5  34.5   18.0
 49   de la Calle Fuentes, Sergio    BEN             Torres Cotillas 3        31.5  31.5   20.0
 50   Manzanares Ruiz, Juan Carlos   ALE             Lorca           3        31.5  31.5   13.0
 51   Lirón Serrano, Benito          ALE             Lorca           3        31.0  31.0   15.0
 52   García Martínez, Marcos        BEN             Lorca           3        30.0  30.0   12.0
 53   Flores Gallardo, Antonio                       Francia         3        29.5  29.5   13.0
 54   Lirón Serrano, Estefanía       BEN             Lorca           3        29.0  29.0   12.0
 55   Sánchez Mas, Carlos            INF             Murcia          3        28.5  28.5   17.0
 56   Martínez Perán, Sofia          ALE             Lorca           3        28.5  28.5   12.0
 57   Pérez Sánchez, Ana Victoria    INF             Lorca           3        24.5  24.5    9.0
 58   Medina García, Ana Josefina    JUV             Tenerife        3        24.0  24.0   10.0
 59   Valera Morales, Juan           ALE             Alicante        3        20.5  20.5    9.0
 60   Duarte García, Javier          PET             Molina          2.5      28.5  28.5   11.0
 61   Porlan Miñarro, Antonio        PET             Lorca           2.5      24.0  24.0   11.0
 62   Malassagne, Isabelle           BEN             Francia         2        29.0  29.0   11.0
 63   Marín Martínez, Arturo         PET             Guadalupe       2        26.5  26.5   10.0
 64   Saura Fernández, Enrique       CAD             Roldán          2        24.5  24.5   14.0
 65   Rocamora Fernández, Alejandro  PET             Murcia          2        21.5  21.5    6.0
 66   de San Mateo Martínez, Juan                    Lorca           2        21.5  21.5    5.5
 67   Lario Bastida, Alberto         PET             Lorca           1        22.0  22.0    3.0
 68   Vera Cano, Raul                INF             Totana          1         7.5   7.5    2.0
 69   Nicolás Zapata, Ginés          PET             Alicante        0.5      20.5  20.5    2.5
 70   Celdran Muñoz, Ángel                      1915 Fte. Álamo      0         5.0   5.0    0.0
      Martínez Aracil, Alejandro                     Murcia          0         5.0   5.0    0.0
 72   Ortega Bernal, Ruben Ángel     ALE             La Unión        0         4.5   4.5    0.0
 73   Pérez Hernández, Antonio       JUV   1575 1674 Totana          0         4.0   4.0    0.0
      Chacón Ortin, Francisco                        Alcantarilla    0         4.0   4.0    0.0
      García Picazo, Sergio          PET             Alicante        0         4.0   4.0    0.0
      López Hernández, José Miguel   INF             Aguilas         0         4.0   4.0    0.0
      Martínez Tafalla, Mariano                      Lorca           0         4.0   4.0    0.0
      Méndez Martínez, Iván          PET             Lorca           0         4.0   4.0    0.0
      Pérez Hernández, Maria del Mar CAD             Totana          0         4.0   4.0    0.0
      Yañez, Jorge                                   Aguilas         0         4.0   4.0    0.0
 81   García Picazo, Rocio           INF             Alicante        0         3.5   3.5    0.0
      Gonzalez Marcos, Juan Manuel                   Aguilas         0         3.5   3.5    0.0
      Ortega Bernal, José Ginés      INF             La Unión        0         3.5   3.5    0.0
      Pérez Cantarero, Antonio                       Totana          0         3.5   3.5    0.0
      Sánchez López, Sergio                          Almeria         0         3.5   3.5    0.0
 86   García Ramos, Marcos                           Alicante        0         2.5   2.5    0.0
 87   García Mendoza, Francisco            2184 2170 Fte. Álamo      0         1.5   1.5    0.0
      González Ramos, Luis           JUV             Albox           0         1.5   1.5    0.0

 


Federación Ajedrez Región Murcia Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es