IV TORNEO VIRGEN DE LAS HUERTAS 2010 - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins

  1   BAUTISTA MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO     JUV   1855     5.5    26.5   20.0    5
  2   GARCÍA MARTÍNEZ, MARCOS           INF   1668     5.5    23.5   20.0    5
  3   BORJA ROSAGRO, JAIME              ALE            5      26.0   20.0    5
  4   BAUTISTA MÉNDEZ, AGUSTÍN JESÚS    INF   1646     5      23.5   18.0    5
  5   GARCÍA IBARRA, FRANCISCO          CAD            5      23.5   17.0    5
  6   GARCÍA PORLÁN, BEATRIZ            ALE   1692     5      21.5   18.0    5
  7   LLAMAS GUEVARA, FRANCISCO         ALE   1509     4.5    25.0   17.5    4
  8   RABAL SÁNCHEZ, GERMÁN             JUV   1778     4.5    24.5   18.5    4
  9   MOTOS CARVAJAL, ANTONIO           CAD   1576     4.5    21.5   15.5    4
      GUERRERO MÉNDEZ, LUIS             ALE            4.5    21.5   15.5    4
 11   RABAL SÁNCHEZ, ANDREA             CAD            4.5    19.0   17.5    3
 12   PIQUERAS GUARDIOLA, FRANCISCO     ALE            4      23.0   15.0    4
 13   PÉREZ HERNÁNDEZ, DIEGO            CAD            4      22.0   17.0    4
 14   ROCAMORA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO     ALE            4      22.0   16.0    4
 15   PLAZAS REVERTE, ADRIÁN            ALE            4      22.0   15.0    4
 16   CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO      ALE            4      20.0   14.0    4
 17   PÉREZ SÁNCHEZ, ANA VICTORIA       CAD            4      20.0   13.0    4
 18   SÁNCHEZ INGLÉS, JAVIER            CAD            4      19.5   15.0    4
 19   GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL      INF            4      19.5   14.0    4
      MUÑOZ VALERA, JOSÉ MIGUEL         ALE            4      19.5   14.0    4
 21   LUCAS GONZÁLEZ, BARTOLOMÉ         CAD            4      18.0   11.0    4
 22   MARTÍNEZ PERÁN, SOFÍA             INF            4      17.0   12.0    4
 23   MARTÍNEZ GUERRERO, SERGIO         ALE            4      16.5   13.0    4
 24   PORLÁN MIÑARRO, ANTONIO           ALE            3.5    23.0   14.5    3
 25   LIRÓN SERRANO, BENITO             CAD   1732     3.5    21.0   15.0    3
      ALONSO JIMÉNEZ DE CISNERO, JAVIER ALE            3.5    21.0   15.0    3
 27   MOTOS ABELLÁN, DANIEL             BEN            3.5    20.5   15.5    3
 28   LIRÓN SERRANO, ESTEFANÍA          ALE            3.5    19.5   10.5    3
 29   PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN SERGIO      ALE            3.5    17.5   13.0    3
 30   WINCH, ZACC                       INF            3.5    16.0   12.0    3
 31   GARCÍA ELVIRA, ENRIQUE            BEN            3.5    16.0   10.0    3
 32   GÓMEZ VILLA, PASCUAL              CAD            3      22.5   11.0    3
 33   LIRÓN SERRANO, VERÓNICA           PET            3      20.5   11.0    3
 34   NAVARRO PONCE, PEDRO GINÉS        BEN            3      20.0   13.0    3
 35   MONTIEL TORROGLOSA, FCO. JOSÉ     ALE            3      19.5   12.0    3
 36   GUERRERO MÉNDEZ, JESÚS            BEN            3      19.0   12.0    3
 37   GARCÍA COSTA, MARÍA DOLORES       ALE            3      18.5   10.0    3
      NAVARRO GARCÍA, MARÍA             BEN            3      18.5   10.0    3
      GONZÁLEZ PADILLA, CRISTIAN        ALE            3      18.5   10.0    3
 40   MARTÍNEZ GÓMEZ, PABLO             BEN            3      18.0   11.0    3
 41   PUJANTE MARTÍNEZ, RAFAEL          PET            3      18.0    9.0    3
 42   MANZANARES RUIZ, ALBERTO          PET            3      17.5    9.0    3
 43   MÉNDEZ MARTÍNEZ, IVÁN             PET            3      17.0   11.0    3
 44   GARCÍA ELVIRA, INMACULADA         BEN            3      17.0    8.0    3
 45   GINER SERRANO, ROBERTO            PET            3      16.0    9.0    3
 46   TOBÍAS, JAVIER FITZPATRICK        ALE            3      16.0    7.0    3
 47   SERRANO GARCÍA, JORGE             ALE            3      14.5    7.0    3
 48   GARCÍA SÁNCHEZ, PEDRO MANUEL      PET            3      12.5    7.0    3
 49   IBARRA PAREDES, ANTONIO           PET            2.5    17.5    8.0    2
 50   CHUECOS GONZALEZ, JUAN            BEN            2.5    16.5   10.0    2
 51   MATEO MUNUERA, ANA ROCIO          BEN            2.5    15.0    9.0    2
 52   PADILLA MARTÍNEZ, JOSÉ            ALE            2.5    14.5    6.5    2
 53   ALONSO CANO, ADRIÁN               BEN            2.5    13.5    6.5    2
 54   GUILLÉN PIÑA, NURIA               BEN            2      18.5   10.0    2
 55   SÁNCHEZ LÓPEZ, PEDRO ALCÁNTARA    PET            2      18.5    9.0    2
 56   DUARTE SOSA, RAÚL                 BEN            2      18.0    8.0    2
 57   BERMEJO MANZANARES, DIEGO         ALE            2      17.0   10.0    2
 58   ALCÁZAR SIMÓN, JOAQUÍN            ALE            2      17.0    8.0    2
      GINER FERNÁNDEZ, JOSÉ             BEN            2      17.0    8.0    2
 60   PAREDES IBARRA, LORENA            BEN            2      15.0    8.0    2
 61   SERRANO VICENTE, ALFONSO          BEN            2      15.0    5.0    2
 62   GARCÍA ABELLÁN, RUBÉN             PET            2      14.5    3.0    2
 63   TORRES SALAS, RODRIGO             PET            2      14.0    5.0    1
 64   PERÁN ZAMORA, ALEJANDRO           PET            2      11.0    7.0    2
 65   MUNUERA CURNIATI, JESÚS ALEJANDRO BEN            2       8.0    3.0    2
 66   CANO PÉREZ, ADRIÁN                BEN            1.5    16.5    4.5    1
 67   TRENZA MILLAN, NURIA              BEN            1.5    16.0    5.5    0
 68   GARCÍA ELVIRA, FCO. JESÚS         CAD            1      17.5    6.0    1
 69   BERMEJO MANZANARES, LUCÍA         PET            1      17.5    3.0    1
 70   FAREAS, JONA ALEXANDRA            INF            1      16.5    6.0    1
 71   LÓPEZ GÓMEZ, ÁLVARO               BEN            1      13.5    5.0    1
 72   CASTELO MARTINEZ, IRENE           BEN            1      11.5    1.0    1
 73   GARCIA MATEOS, IRENE              BEN            0.5    14.0    1.5    0
 74   BELMAN MARTÍNEZ, SALVADOR         ALE            0.5    13.0    1.5    0
 75   CORTIJO JIMENEZ, MARIA DOLORES    ALE            0      18.5    0.0    0
 76   PEREZ RUIZ, CRISTINA              BEN            0      16.0    0.0    0
 77   PLAZAS REVERTE, LORENA            ALE            0      15.0    0.0    0

Cross Table

No  Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  BAUTISTA MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO     JUV   1855 39:W 33:W 28:W  6:W  5:D 15:W
2.  RABAL SÁNCHEZ, GERMÁN             JUV   1778 40:W 35:W 54:W  8:D 50:W  5:L
3.  LIRÓN SERRANO, BENITO             CAD   1732 41:W 34:W 59:L 48:W 67:D  8:L
4.  GARCÍA PORLÁN, BEATRIZ            ALE   1692 42:W 37:W 58:W 15:L 49:W 59:W
5.  GARCÍA MARTÍNEZ, MARCOS           INF   1668 43:W 36:W 65:W 59:W  1:D  2:W
6.  BAUTISTA MÉNDEZ, AGUSTÍN JESÚS    INF   1646 44:W 48:W 64:W  1:L 52:W 62:W
7.  MOTOS CARVAJAL, ANTONIO           CAD   1576 45:W 50:D  9:W 67:L 69:W 11:W
8.  LLAMAS GUEVARA, FRANCISCO         ALE   1509 46:W 52:W 68:W  2:D 15:L  3:W
9.  ALCÁZAR SIMÓN, JOAQUÍN            ALE        47:W 54:L  7:L 43:L 41:W 48:L
10. ALONSO CANO, ADRIÁN               BEN        48:L 76:L 29:W 55:D 77:L 25:W
11. ALONSO JIMÉNEZ DE CISNERO, JAVIER ALE        49:W 56:W 67:D 50:L 76:W  7:L
12. BELMAN MARTÍNEZ, SALVADOR         ALE        50:L 44:L 30:L 29:D 51:L 18:L
13. BERMEJO MANZANARES, DIEGO         ALE        51:W 59:L 41:W 49:L 42:L 53:L
14. BERMEJO MANZANARES, LUCÍA         PET        52:L 45:L 43:L 51:W 56:L 55:L
15. BORJA ROSAGRO, JAIME              ALE        53:W 61:W 69:W  4:W  8:W  1:L
16. CANO PÉREZ, ADRIÁN                BEN        54:L 46:L 51:W 76:L 71:L 75:D
17. CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO      ALE        55:W 65:L 42:W 53:W 59:L 49:W
18. CASTELO MARTINEZ, IRENE           BEN        56:L 47:L 55:L 72:L 23:L 12:W
19. CHUECOS GONZALEZ, JUAN            BEN        57:W 67:L 44:L 41:W 47:D 76:L
20. CORTIJO JIMENEZ, MARIA DOLORES    ALE        58:L 49:L 71:L   :L   :L   :L
21. DUARTE SOSA, RAÚL                 BEN        59:L 51:W 45:L 56:W 43:L 66:L
22. FAREAS, JONA ALEXANDRA            INF        60:W 58:L 46:L 66:L 72:L 51:L
23. GARCÍA ABELLÁN, RUBÉN             PET        61:L 53:L 73:L 38:L 18:W 41:W
24. GARCÍA COSTA, MARÍA DOLORES       ALE        62:L 60:W 47:W 52:L 46:L 56:W
25. GARCÍA ELVIRA, FCO. JESÚS         CAD        63:W 69:L 48:L 42:L 57:L 10:L
26. GARCÍA ELVIRA, INMACULADA         BEN        64:L 66:L 72:W 71:W 54:L 70:W
27. GARCÍA ELVIRA, ENRIQUE            BEN        65:L 55:W 49:L 75:W 58:D 47:W
28. GARCÍA IBARRA, FRANCISCO          CAD        66:W 62:W  1:L 54:W 64:W 68:W
29. GARCIA MATEOS, IRENE              BEN        67:L 57:L 10:L 12:D 73:L 74:L
30. GARCÍA SÁNCHEZ, PEDRO MANUEL      PET        68:L 70:L 12:W 47:L 74:W 57:W
31. GINER FERNÁNDEZ, JOSÉ             BEN        69:L 63:W 53:L 57:W 44:L 71:L
32. GINER SERRANO, ROBERTO            PET        70:W 64:L 52:L 77:L 75:W 72:W
33. GÓMEZ VILLA, PASCUAL              CAD        71:W  1:L 62:L 73:W 48:W 61:L
34. GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL      INF        72:W  3:L 66:W 58:W 62:L 50:W
35. GUERRERO MÉNDEZ, LUIS             ALE        73:W  2:L 56:W 61:W 65:W 67:D
36. GUERRERO MÉNDEZ, JESÚS            BEN        74:W  5:L 75:W 62:L 66:W 46:L
37. GUILLÉN PIÑA, NURIA               BEN        75:W  4:L 57:W 65:L 61:L 73:L
38. IBARRA PAREDES, ANTONIO           PET        76:D 68:L 70:L 23:W 55:W 58:L
39. LIRÓN SERRANO, VERÓNICA           PET         1:L 72:W 77:W 64:L 70:W 52:L
40. LIRÓN SERRANO, ESTEFANÍA          ALE         2:L 71:W 61:L 74:W 53:W 65:D
41. LÓPEZ GÓMEZ, ÁLVARO               BEN         3:L 74:W 13:L 19:L  9:L 23:L
42. LUCAS GONZÁLEZ, BARTOLOMÉ         CAD         4:L 73:W 17:L 25:W 13:W 54:W
43. MANZANARES RUIZ, ALBERTO          PET         5:L 77:L 14:W  9:W 21:W 69:L
44. MARTÍNEZ GÓMEZ, PABLO             BEN         6:L 12:W 19:W 68:L 31:W 64:L
45. MARTÍNEZ GUERRERO, SERGIO         ALE         7:L 14:W 21:W 70:W 68:L 77:W
46. MARTÍNEZ PERÁN, SOFÍA             INF         8:L 16:W 22:W 69:L 24:W 36:W
47. MATEO MUNUERA, ANA ROCIO          BEN         9:L 18:W 24:L 30:W 19:D 27:L
48. MÉNDEZ MARTÍNEZ, IVÁN             PET        10:W  6:L 25:W  3:L 33:L  9:W
49. MONTIEL TORROGLOSA, FCO. JOSÉ     ALE        11:L 20:W 27:W 13:W  4:L 17:L
50. MOTOS ABELLÁN, DANIEL             BEN        12:W  7:D 76:W 11:W  2:L 34:L
51. MUNUERA CURNIATI, JESÚS ALEJANDRO BEN        13:L 21:L 16:L 14:L 12:W 22:W
52. MUÑOZ VALERA, JOSÉ MIGUEL         ALE        14:W  8:L 32:W 24:W  6:L 39:W
53. NAVARRO GARCÍA, MARÍA             BEN        15:L 23:W 31:W 17:L 40:L 13:W
54. NAVARRO PONCE, PEDRO GINÉS        BEN        16:W  9:W  2:L 28:L 26:W 42:L
55. PADILLA MARTÍNEZ, JOSÉ            ALE        17:L 27:L 18:W 10:D 38:L 14:W
56. PAREDES IBARRA, LORENA            BEN        18:W 11:L 35:L 21:L 14:W 24:L
57. PERÁN ZAMORA, ALEJANDRO           PET        19:L 29:W 37:L 31:L 25:W 30:L
58. PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN SERGIO      ALE        20:W 22:W  4:L 34:L 27:D 38:W
59. PÉREZ HERNÁNDEZ, DIEGO            CAD        21:W 13:W  3:W  5:L 17:W  4:L
60. PEREZ RUIZ, CRISTINA              BEN        22:L 24:L   :L   :L   :L   :L
61. PÉREZ SÁNCHEZ, ANA VICTORIA       CAD        23:W 15:L 40:W 35:L 37:W 33:W
62. PIQUERAS GUARDIOLA, FRANCISCO     ALE        24:W 28:L 33:W 36:W 34:W  6:L
63. PLAZAS REVERTE, LORENA            ALE        25:L 31:L   :L   :L   :L   :L
64. PLAZAS REVERTE, ADRIÁN            ALE        26:W 32:W  6:L 39:W 28:L 44:W
65. PORLÁN MIÑARRO, ANTONIO           ALE        27:W 17:W  5:L 37:W 35:L 40:D
66. PUJANTE MARTÍNEZ, RAFAEL          PET        28:L 26:W 34:L 22:W 36:L 21:W
67. RABAL SÁNCHEZ, ANDREA             CAD        29:W 19:W 11:D  7:W  3:D 35:D
68. ROCAMORA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO     ALE        30:W 38:W  8:L 44:W 45:W 28:L
69. SÁNCHEZ INGLÉS, JAVIER            CAD        31:W 25:W 15:L 46:W  7:L 43:W
70. SÁNCHEZ LÓPEZ, PEDRO ALCÁNTARA    PET        32:L 30:W 38:W 45:L 39:L 26:L
71. SERRANO GARCÍA, JORGE             ALE        33:L 40:L 20:W 26:L 16:W 31:W
72. SERRANO VICENTE, ALFONSO          BEN        34:L 39:L 26:L 18:W 22:W 32:L
73. TOBÍAS, JAVIER FITZPATRICK        ALE        35:L 42:L 23:W 33:L 29:W 37:W
74. TORRES SALAS, RODRIGO             PET        36:L 41:L   :W 40:L 30:L 29:W
75. TRENZA MILLAN, NURIA              BEN        37:L   :W 36:L 27:L 32:L 16:D
76. WINCH, ZACC                       INF        38:D 10:W 50:L 16:W 11:L 19:W
77. GONZÁLEZ PADILLA, CRISTIAN        ALE          :  43:W 39:L 32:W 10:W 45:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com