Torneo de Ajedrez Fin de Curso Jun09 Sub10 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jarque, Juan Jose        Almansa         6         15.5  18.0   21.0
  2    Verd Garca, Lauri      Coimbra-Jumilla 4         18.0  18.5   12.0
  3    Sanchez Serrano, Emilio  Montealegre     4         17.5  20.0   13.0
  4    Quionero Padilla, Maria Lorca           3         18.5  21.0   10.0
  5    Martinez Sanchez, Jorge  Montealegre     3         18.5  19.0   10.0
  6    Motos Abellan, Daniel    Lorca           3         17.5  18.0   14.0
  7    Poveda Olivares, Jose    Coimbra-Jumilla 3         16.5  17.0   13.0
  8    Garcia Bas, Javier       Coimbra-Jumilla 3         15.5  16.0    8.0
  9    Castellanos Gomez, Elena Coimbra-Jumilla 1         15.0  17.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com