III Torneo Internacional de Ajedrez "Ciudad de Lorca" Navidad 2009 - Round 8

Standings

Place Name                              Feder Club             Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Plaskett, James                         Inglaterra       7.5      40.0    7   34.5
  2   Ibarra Jerez, Juan Miguel               Totana           7.5      39.0    7   34.5
  3   Giaccio, Alfredo                        Argentina        6        42.0    6   31.0
  4   Tudela Corbalán, Carlos                 Totana           6        41.0    6   30.0
  5   González Custodio, Rafael               Sevilla          6        37.5    6   28.0
  6   Escudero Manzano, Alejandro       INF   Murcia           6        33.5    6   27.0
  7   Pardo Simón, David                INF   Orihuela         5.5      37.0    5   27.0
  8   Alarcón Olmos, Daniel             JUV   Monteagudo       5.5      35.5    5   26.5
  9   Segura Naharro, Sergio                  Monteagudo       5.5      35.5    4   28.0
 10   Pérez Cuadrado Robles, Alejandro  CAD   Murcia           5.5      34.5    5   26.0
 11   Martínez López, David             CAD   La Unión         5.5      34.5    4   27.0
 12   Sabater Sánchez, Asensio                Cabezo Torres    5.5      33.5    5   25.0
 13   Donado Mazarrón Gómez, Miguel     INF   Murcia           5.5      32.0    5   25.0
 14   Sánchez Mas, Carlos               CAD   Murcia           5.5      32.0    5   23.0
 15   Cartagena Sánchez, Javier               Monteagudo       5.5      30.5    4   24.5
 16   Moya Albaladejo, José Ant.              Pilar Horadada   5        37.0    5   25.0
 17   Borja Pérez, José                       Cabezo Torres    5        36.5    5   24.0
 18   Martínez Miñarro, Fco. José             Cartagena        5        36.5    4   24.5
 19   Sánchez Dengra, Bárbara           CAD   Alicante         5        33.0    5   21.0
 20   Mena Hernández, Diego                   Huercal Overa    5        32.5    5   22.0
 21   Portillo Alcalde, José Maria            Murcia           5        28.0    5   21.0
 22   Bautista Méndez, José Antonio     CAD   Lorca            4.5      37.0    3   26.0
 23   Rabal Sánchez, Germán             CAD   Lorca            4.5      33.0    3   20.5
 24   Navarro Martínez, Daniel                Monteagudo       4.5      32.5    4   24.0
 25   Torroglosa Miñarro, Juan José           Lorca            4.5      31.5    4   25.0
 26   Portillo Castellón, Javier        CAD   Murcia           4.5      31.0    4   21.5
 27   Martínez Perán, Iván                    Lorca            4.5      31.0    4   21.0
 28   García Porlán, Beatriz            ALE   Lorca            4.5      31.0    4   19.5
 29   Ibañez Guillén, Enrique                 Torre Pacheco    4.5      30.5    4   21.5
 30   Sabater Robles, Rafael                  Monteagudo       4.5      29.5    4   20.0
 31   Sánchez Carrión, José Maria             Los Alcazares    4.5      28.0    4   19.5
 32   Castillo Lorente, José Luis             Pilar Horadada   4        34.5    4   22.0
 33   Sánchez Dengra, José Maria        ALE   Alicante         4        32.0    3   19.0
 34   Duarte García, Pilar              CAD   Molina Segura    4        31.5    3   21.0
 35   Zapata Martínez, Oscar                  Monteagudo       4        31.5    3   20.0
 36   Escudero Manzano, Sergio          BEN   Murcia           4        29.5    4   18.0
 37   Villaescusa de Gea, Ángel Pedro   CAD   Pilar Horadada   4        29.5    4   15.0
      Hernández Fernández, Miguel Ángel INF   Librilla         4        29.5    4   15.0
 39   Llamas Guevara, Fco. José         BEN   Lorca            4        29.5    3   18.0
 40   Pérez Sánchez, Maria                    Lorca            4        28.0    4   17.0
      Losilla Marín, Antonio                  Lorca            4        28.0    4   17.0
 42   Villalba Fernández, Pedro David   CAD   Pilar Horadada   4        27.5    4   19.0
 43   de la Calle Fuentes, Sergio       ALE   Torre Cotillas   4        27.0    4   17.0
 44   Bautista Méndez, Agustín          INF   Lorca            4        25.0    4   16.0
 45   González Guirao, Pedro                  Pilar Horadada   3.5      32.0    3   17.0
 46   Muñoz Galdos, Carlos              CAD   Lorca            3.5      30.5    3   15.5
 47   Lirón Serrano, Benito             INF   Lorca            3.5      27.5    2   14.0
 48   Guerrero Méndez, Luis             BEN   Lorca            3.5      27.0    3   13.5
 49   Motos Carvajal, Antonio           INF   Lorca            3.5      23.5    3   12.0
 50   Motos López, Juan José                  Lorca            3        31.5    2   15.0
 51   López Soler, José                       Vera             3        28.0    3   13.0
 52   Porlán Miñarro, Antonio           BEN   Lorca            3        28.0    2   14.0
 53   Rabal Sánchez, Andrea             INF   Lorca            3        27.0    3   15.0
 54   Borja Rosagro, Jaime              ALE   Cabezo Torres    3        26.0    3   13.0
 55   Hernández Alarcón, Jaime          ALE   Alhama           3        23.5    3   10.0
 56   Hernández Perellón, Silvio              Alhama           3        23.0    3    9.0
 57   Lirón Serrano, Estefanía          ALE   Lorca            3        21.0    3    9.0
 58   Duarte García, Carmen             PET   Molina Segura    3        21.0    2   10.0
 59   Martínez Perán, Sofía             INF   Lorca            2.5      25.0    2   12.5
 60   Motos Abellán, Daniel             BEN   Lorca            2.5      24.0    1   12.5
 61   Méndez Martínez, Iván             PET   Lorca            2.5      23.5    1    6.0
 62   Soto Aranda, Eduardo                    S. Pedro Pinatar 2        28.5    1   14.0
 63   Guerrero Méndez, Jesús            PET   Lorca            2        25.5    2   11.0
 64   Navarro Ponce, Pedro              BEN   Lorca            2        25.0    1    7.0
 65   Pérez Sánchez, Ana Victoria       CAD   Lorca            2        23.5    1   12.0
 66   Jiménez Jódar, Juan Carlos        PET   Lorca            1.5      21.0    1    5.0
 67   Lirón Serrano, Verónica           PET   Lorca            1        23.5    0    2.0
 68   Sánchez Inglés, Javier            CAD   Lorca            1        18.5    0    6.0
 69   Peña Soto, Antonio                      Valencia         0        11.5    0    0.0
 70   Camacho Rodriguez, Adrián         INF   Lorca            0         5.0    0    0.0
 71   Heredia Navarro, Álvaro           ALE   Cartagena        0         4.0    0    0.0
      Martínez Reinaldos, Juan Fco.           Lorca            0         4.0    0    0.0
 73   Sánchez Jerez, Emilio                   Beniajan         0         3.5    0    0.0
      Martínez Guerrero, Sergio         BEN   Lorca            0         3.5    0    0.0
 75   Puertas Martin, Savins                  Roquetas Mar     0         3.0    0    0.0
 76   Morales Aragón, Juan José         INF   Murcia           0         1.5    0    0.0
      Puertas Abellan, Victor                 Librilla         0         1.5    0    0.0

Cross Table

No  Name                               1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Plaskett, James                   39:W 24:W 14:W  7:W  8:W  5:D 26:W  2:W
2.  Giaccio, Alfredo                  40:W 23:W 17:W 19:W  5:L 11:W  3:W  1:L
3.  Pardo Simón, David                41:W 26:W 15:W  8:L 21:D 22:W  2:L 17:W
4.  Sánchez Jerez, Emilio             42:-   :    :    :    :    :    :    : 
5.  Ibarra Jerez, Juan Miguel         43:W 28:W 16:W 21:W  2:W  1:D  8:W  9:W
6.  Sabater Sánchez, Asensio          44:W 25:W 19:L 28:W 11:L 29:W 23:D 21:W
7.  González Custodio, Rafael         45:W 29:W 18:W  1:L 19:W 26:L 20:W 16:W
8.  Tudela Corbalán, Carlos           46:W 27:W 31:W  3:W  1:L 18:W  5:L 40:W
9.  Martínez López, David             47:W 30:D 22:D 29:W 24:W 40:D 17:W  5:L
10. Sabater Robles, Rafael            48:W 31:L 44:L 66:W 46:D 33:W 25:W 23:L
11. Segura Naharro, Sergio            49:W 32:D 30:W 22:W  6:W  2:L 40:D 26:D
12. Puertas Martin, Savins            50:-   :    :    :    :    :    :    : 
13. Navarro Martínez, Daniel          51:W 38:W 21:L 34:W 26:L 41:W 19:D 22:L
14. Moya Albaladejo, José Ant.        52:W 33:W  1:L 31:W 40:L 28:W 21:W 18:L
15. Cartagena Sánchez, Javier         53:+ 35:W  3:L 33:D 30:W 21:L 32:W 27:W
16. Borja Pérez, José                 54:W 37:W  5:L 40:L 44:W 31:W 47:W  7:L
17. Torroglosa Miñarro, Juan José     55:W 42:W  2:L 38:W 41:D 32:W  9:L  3:L
18. Escudero Manzano, Alejandro       56:W 50:W  7:L 37:W 42:W  8:L 24:W 14:W
19. Pérez Cuadrado Robles, Alejandro  57:W 72:W  6:W  2:L  7:L 34:W 13:D 20:W
20. Villalba Fernández, Pedro David   58:L 55:W 46:L 73:W 48:W 37:W  7:L 19:L
21. Bautista Méndez, José Antonio     59:+ 74:W 13:W  5:L  3:D 15:W 14:L  6:L
22. Donado Mazarrón Gómez, Miguel     60:W 77:W  9:D 11:L 33:W  3:L 44:W 13:W
23. Sánchez Mas, Carlos               61:W  2:L 32:W 41:L 38:W 42:W  6:D 10:W
24. Castillo Lorente, José Luis       62:W  1:L 48:W 44:W  9:L 47:W 18:L 37:L
25. Ibañez Guillén, Enrique           63:W  6:L 43:W 42:L 49:W 56:W 10:L 34:D
26. Alarcón Olmos, Daniel             64:W  3:L 50:W 46:W 13:W  7:W  1:L 11:D
27. Portillo Castellón, Javier        65:W  8:L 45:W 49:D 32:L 46:W 41:W 15:L
28. Sánchez Dengra, Bárbara           66:W  5:L 52:W  6:L 43:W 14:L 30:W 54:W
29. Sánchez Dengra, José Maria        67:+  7:L 54:W  9:L 52:W  6:L 56:L 55:W
30. Rabal Sánchez, Germán             68:+  9:D 11:L 70:W 15:L 49:W 28:L 45:W
31. Mena Hernández, Diego             69:W 10:W  8:L 14:L 45:W 16:L 61:W 56:W
32. Duarte García, Pilar              70:W 11:D 23:L 51:W 27:W 17:L 15:L 49:D
33. García Porlán, Beatriz            71:W 14:L 47:W 15:D 22:L 10:L 51:W 57:W
34. Sánchez Carrión, José Maria       72:- 58:W 56:W 13:L 54:W 19:L 48:W 25:D
35. Bautista Méndez, Agustín          73:W 15:L 49:L 57:W 47:L 61:L 58:W 72:W
36. Morales Aragón, Juan José         74:-   :    :    :    :    :    :    : 
37. Portillo Alcalde, José Maria      75:W 16:L 58:W 18:L 61:W 20:L 72:W 24:W
38. Soto Aranda, Eduardo              76:+ 13:L 74:W 17:L 23:L 54:L 60:L 50:L
39. Peña Soto, Antonio                 1:L 56:L 70:-   :    :    :    :    : 
40. Martínez Miñarro, Fco. José        2:L 57:W 72:W 16:W 14:W  9:D 11:D  8:L
41. Martínez Perán, Iván               3:L 60:W 75:W 23:W 17:D 13:L 27:L 46:W
42. Zapata Martínez, Oscar             4:+ 17:L 77:W 25:W 18:L 23:L 54:L 60:W
43. Villaescusa de Gea, Ángel Pedro    5:L 61:W 25:L 74:W 28:L 66:L 62:W 75:W
44. Muñoz Galdos, Carlos               6:L 63:W 10:W 24:L 16:L 57:D 22:L 51:W
45. Pérez Sánchez, Maria               7:L 62:W 27:L 75:W 31:L 74:W 66:W 30:L
46. González Guirao, Pedro             8:L 65:W 20:W 26:L 10:D 27:L 75:W 41:L
47. Losilla Marín, Antonio             9:L 64:W 33:L 77:W 35:W 24:L 16:L 66:W
48. Rabal Sánchez, Andrea             10:L 69:W 24:L 58:W 20:L 71:W 34:L 61:L
49. Llamas Guevara, Fco. José         11:L 66:W 35:W 27:D 25:L 30:L 70:W 32:D
50. Lirón Serrano, Benito             12:+ 18:L 26:L 61:L 70:W 75:L 71:D 38:W
51. Martínez Perán, Sofía             13:L 70:D 55:W 32:L 56:L 73:W 33:L 44:L
52. Borja Rosagro, Jaime              14:L 71:W 28:L 65:W 29:L 72:L 57:L 58:W
53. Camacho Rodriguez, Adrián         15:-   :    :    :    :    :    :    : 
54. de la Calle Fuentes, Sergio       16:L 73:W 29:L 71:W 34:L 38:W 42:W 28:L
55. Duarte García, Carmen             17:L 20:L 51:L 64:W 66:L 77:+ 74:W 29:L
56. Escudero Manzano, Sergio          18:L 39:W 34:L 72:W 51:W 25:L 29:W 31:L
57. Guerrero Méndez, Luis             19:L 40:L 64:W 35:L 73:W 44:D 52:W 33:L
58. Guerrero Méndez, Jesús            20:W 34:L 37:L 48:L 74:L 64:W 35:L 52:L
59. Heredia Navarro, Álvaro           21:-   :    :    :    :    :    :    : 
60. Hernández Alarcón, Jaime          22:L 41:L 65:L 63:W 71:L 69:W 38:W 42:L
61. Hernández Fernández, Miguel Ángel 23:L 43:L 69:W 50:W 37:L 35:W 31:L 48:W
62. Hernández Perellón, Silvio        24:L 45:L 71:L 69:W 72:L 65:W 43:L 63:W
63. Jiménez Jódar, Juan Carlos        25:L 44:L 66:L 60:L 77:W 70:L 69:D 62:L
64. Lirón Serrano, Verónica           26:L 47:L 57:L 55:L 69:L 58:L   :W 73:L
65. Lirón Serrano, Estefanía          27:L 46:L 60:W 52:L 75:L 62:L 73:W 74:W
66. López Soler, José                 28:L 49:L 63:W 10:L 55:W 43:W 45:L 47:L
67. Martínez Guerrero, Sergio         29:-   :    :    :    :    :    :    : 
68. Martínez Reinaldos, Juan Fco.     30:-   :    :    :    :    :    :    : 
69. Méndez Martínez, Iván             31:L 48:L 61:L 62:L 64:W 60:L 63:D   :W
70. Motos Abellán, Daniel             32:L 51:D 39:+ 30:L 50:L 63:W 49:L 71:L
71. Motos Carvajal, Antonio           33:L 52:L 62:W 54:L 60:W 48:L 50:D 70:W
72. Motos López, Juan José            34:+ 19:L 40:L 56:L 62:W 52:W 37:L 35:L
73. Navarro Ponce, Pedro              35:L 54:L   :W 20:L 57:L 51:L 65:L 64:W
74. Pérez Sánchez, Ana Victoria       36:+ 21:L 38:L 43:L 58:W 45:L 55:L 65:L
75. Porlán Miñarro, Antonio           37:L   :W 41:L 45:L 65:W 50:W 46:L 43:L
76. Puertas Abellan, Victor           38:-   :    :    :    :    :    :    : 
77. Sánchez Inglés, Javier              :W 22:L 42:L 47:L 63:L 55:-   :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com